
| ?????????????? | ????????? | ???????? |
|---|---|---|
| ????????? ??????? | ????????? ???????? ????? A, B ????? ? | 0 ??...200 ??? (?????, ??????????) 0,1 ???...3 ??? (?????) |
| ???????? ???????? ??????? | (1,25 x 10-8 ? ? ???????) / ????? ????????? | |
| ?????????? | 1 ???????? ???????? ??????? | |
| ??????????? | ±(?????????? / ??????? ±????????? ??????????? ±??????????? ?????? ???????????? ) / ????? ?????????) | |
| ????????? ??????? | ???????? (????? ?) | 5 ??...10000 ? |
| ???????? ???????? ??????? | (1,25 x 10-8 ? ? ??????) / ????? ????????? | |
| ?????????? | 1 ???????? ???????? ??????? | |
| ??????????? | ±(?????????? / ?????? ±??????????? ?????? ????????????) / ????? ?????????) | |
????????? ??????? ??????? (?????????, ????????) | ???????? (????? ?) | 0... 200 ??? |
| ??????????? ???????????? ???????? | 10 ?? | |
| ???????? ???????? ??????? | 1 ?????? | |
| ?????????? | 1 ???????? ???????? ??????? | |
| ??????????? | (?????????? ±??????????? ???????? ????? ???????? x ??????? A) / ????? | |
| ?????????? ?? ???????????? | 10 ?? | |
| ????????? ?????????? ????????? / ?????????? (???? A = ?????????? B = ?????????) | ???????? ???????? ??????? | 10 ?? (0,1 ?? - 10 ?? ? ?????? «??????????») |
| ?????????? | 1 ???????? ???????? ??????? (?.?.?.) | |
| ??????????? | ±(?????????? + ??????????? ?????? ????????????) + ??????????????? ???????????) / ????????? ???????? ±??????????? ??????? (??????????????? ???????????: ?4 ??) | |
| ?????????? ?????????? | N = 1 – 25 ?.?.?. = 10 ?? N = 26 – 2500 ?.?.?. = 1 ?? N = 2501 – 250000 ?.?.?. = 100 ?? N = 250001 – 25000000 ?.?.?. = 10 ?? N 25000000 ?.?.?. = 0,1 ?? | |
| ????????? ????? ???????? ? ?????? (RPM) | ????????????? | 1 – 65535 ????????? ?? ?????? |
| ????? ????? | 330 ??, ??????????? | |
| ???????? ???????? ??????? | 7,5 x 10-8 ? ???????? ???????? | |
| ?????????? | 1 ???????? ???????? ??????? | |
| ??????????? | ±(??????????? ?????? ????????????) / 0,33) ±??????????? ????????? ???? | |
| ?????? A ? B | ???????? ?????? | 0 ??...200 ??? (?????, ??????????) |
| ???????????????? | 0...80 ???: 25 ????? (?????), 80 ???-? (??????????) 80...200 ???: 65 ????? (?????) 20...80 ???: 50 ????? (?????, ??????????) | |
| ???????? | 1 ??? || 30 ?? ??? 50 ?? (????????????) | |
| ?????????? | 1:1, 1:10, 1:100 (??????????) | |
| ???????????? ??????? ?????????? | ??? 1 ???: 250 ? (DC+AC???) 0-440 ?? ???????? ?? 8 ???? ?? 1 ??? ??? 50 ??: 5 ???? | |
| ??? ??????? | BNC | |
| ????? ? | ???????? ?????? | 0,1 ???...3 ??? (?????) |
| ???????????????? | ?? 1 ???: 30 ????? (20 ????? ???????) 1...3 ???: 100 ????? (80 ????? ???????) | |
| ???????? | 50 ?? (??????????) | |
| ?????????? | ?? ???????????? | |
| ???????????? ??????? ?????????? | 5 ? (DC+AC???) | |
| ??? ??????? | SMA | |
| ?????????????? ??????? | ||
| ????????? ???? (Time base) | ??????? | ???????? ??????? 400 ???10 ??? ????? |
| ????????????? ???????????? (0 – 50°C) | ±5x10-7 | |
| ???????? | 0,05 x 10-6/ ???? | |
| ????? ????? (????? ?????????????) | ???????? | 1 ?? - 65 ? |
| ?????????? | 1 ?? | |
| ??????? ?????-??????? | ???. 20 ??? | |
| ?????????? | USB / RS-232 (HO820), IEEE-488 (GPIB) (HO880) | |
| ????? ?????????????? | ?????????? ??????? | (115...230 ?) ±10 %, 45...60 ??, CAT I |
| ???????????? ???????? | 20 ?? | |
| ??????? ??????????? | 0 °? ... 50 °? | |
| ?????????? ??????? (? ? ? ? ?) | 285?75?365 ?? | |
| ????? | 4 ?? | |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.