
??????????????????? ???????????????? ??????????-??????????? 3-? ?????? ???????? ? ?????????? ???????? ?????? ?????? ?? SD-????? ? ??????? Excel ? ???????? ??????? ???????.
| ????????? | ?????????? | ???????? |
|---|---|---|
| 10,0 ?…600,0 ? ????-???????? | 0,1 ? | ±(0,5% + 0,5 ?) |
| 10,0 ?…600,0 ? ????-???? |
| ????????? | ?????????? | ???????? |
|---|---|---|
| 20 ? | 0,001 ? (10 ?) | ±(0,5% + 0,1 ?) |
| 0,001 ? (?10 ?) | ||
| 200 ? | 0,01 ? (100 ?) | ±(0,5% + 0,5 ?) |
| 0,1 ? (?100 ?) | ||
| 1200 ? | 0,1 ? (1000 ?) | ±(0,5% + 5 ?) |
| 1 ? (?1000 ?) |
| ????????? | ?????????? | ???????? |
|---|---|---|
| 0,00…1,00 | 0,01 | ±0,04 |
| ????????? | ?????????? | ???????? |
|---|---|---|
| -180°…180° | 0,1° | ±1° *ACOS(PF) |
| ????????? | ?????????? | ???????? |
|---|---|---|
| 45…65 ?? | 0,1 ?? | 0,1 ?? |
| ????????? | ?????????? | ???????? |
|---|---|---|
| 0,000…9,999 ??? | 0,001 ??? | ±(1% + 0,008 ???) |
| 10,00…99,99 ??? | 0,01 ??? | ±(1% + 0,08 ???) |
| 100,0…999,9 ??? | 0,1 ??? | ±(1% + 0,8 ???) |
| 1,000…9,999 ??? | 0,1 ??? | ±(1% + 0,008 ???) |
| ????????? | ?????????? | ???????? |
|---|---|---|
| 0,000…9,999 ??? | 0,001 ??? | ±(1% + 0,008 ???) |
| 10,00…99,99 ??? | 0,01 ??? | ±(1% + 0,08 ???) |
| 100,0…999,9 ??? | 0,1 ??? | ±(1% + 0,8 ???) |
| 1,000…9,999 ??? | 0,1 ??? | ±(1% + 0,008 ???) |
| ????????? | ?????????? | ???????? |
|---|---|---|
| 0,000…9,999 ???? | 0,001 ???? | ±(1% + 0,008 ????) |
| 10,00…99,99 ???? | 0,01 ???? | ±(1% + 0,08 ????) |
| 100,0…999,9 ???? | 0,1 ???? | ±(1% + 0,8 ????) |
| 1,000…9,999 ???? | 0,1 ???? | ±(1% + 0,008 ????) |
| ????????? | ?????????? | ???????? |
|---|---|---|
| 0,000…9,999 ???•? | 0,001 ???•? | ±(1% + 0,008 ???•?) |
| 10,00…99,99 ???•? | 0,01 ???•? | ±(1% + 0,08 ???•?) |
| 100,0…999,9 ???•? | 0,1 ???•? | ±(1% + 0,8 ???•?) |
| 1,000…9,999 ???•? | 0,1 ???•? | ±(1% + 0,008 ???•?) |
| ????????? | ?????????? | ???????? |
|---|---|---|
| 0,000…9,999 ???•? | 0,001 ???•? | ±(1% + 0,008 ???•?) |
| 10,00…99,99 ???•? | 0,01 ???•? | ±(1% + 0,08 ???•?) |
| 100,0…999,9 ???•? | 0,1 ???•? | ±(1% + 0,8 ???•?) |
| 1,000…9,999 ???•? | 0,1 ???•? | ±(1% + 0,008 ???•?) |
| ????????? | ?????????? | ???????? |
|---|---|---|
| 0,000…9,999 ????•? | 0,001 ????•? | ±(1% + 0,008 ????•?) |
| 10,00…99,99 ????•? | 0,01 ????•? | ±(1% + 0,08 ????•?) |
| 100,0…999,9 ????•? | 0,1 ????•? | ±(1% + 0,8 ????•?) |
| 1,000…9,999 ????•? | 0,1 ????•? | ±(1% + 0,008 ????•?) |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.