Компактные токоизмерительные клещи постоянного и переменного (True RMS) тока АСМ-2368 с функцией измерения пускового броска тока и встроенным мультиметром предназначены для решения широкого спектра электротехнических измерительных задач.
| Функция | Диапазон | Погрешность |
|---|---|---|
| Постоянный ток | 0,1 А...1000 А | ±(3,0% + 5 е.м.р.) |
| Переменный ток | 0,1 А...1000 А | ±(3,0% + 8 е.м.р.) |
| Постоянное напряжения | 1 мВ...600 В | ±(1,5% + 3 е.м.р.) |
| Переменное напряжение | 1 мВ...600 В | ±(1,8% + 5 е.м.р.) |
| Сопротивление | 0,1 Ом...66 МОм | ±(1,0% + 4 е.м.р.) |
| Частота | 0,1 кГц...15 кГц | ±(1,2% + 2 е.м.р.) |
| Коэффициент заполнения | 10,0...94,9% | ±(1,2% + 2 е.м.р.) |
| Температура | 760?С/1400?F | ±(3,0% + 5 е.м.р.) |
| Пусковой ток | 0,1 А...1000 А | ±(3,0% + 5 е.м.р.) |
| Прозвонка цепи | 40 Ом (0,5 мА) | - |
| Тест диодов | 0,3 мА / 3 В | - |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.