
Профессиональные токоизмерительные клещи-ваттметр переменного (True RMS) тока АСМ-2353 для однофазных и трёхфазных сбалансированных нагрузок со встроенной памятью, функцией бесконтактного определения напряжения и USB-интерфейсом.
| Функция | Диапазон | Погрешность | |
|---|---|---|---|
| ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ | |||
| Переменный ток | 40 А / 100 А / 400 А / 1000 А | ±(2,0% + 5 е.м.р.) | |
| Переменное напряжение | 15 В / 100 В/ 300 В / 750 В | ±(1,2% + 5 е.м.р.) | |
| Частота | 20 Гц...200 Гц | ±(0,5% + 5 е.м.р.) | |
| ВАТТМЕТР | |||
| Активная мощность | 0,60 кВт...750,0 кВт | ±(3,0% + 5 е.м.р.) | |
| Реактивная мощность | ?15 В / 1000А | 0,60 квар...15 квар | ±(4,0% + 20 е.м.р.) |
| 15 В / 1000А | 15 квар...750,0 квар | ±(4,0% + 5 е.м.р.) | |
| Полная мощность | 0,60 кВА...750 кВА | ±(3,0% + 5 е.м.р.) | |
| Коэффициент мощности | 0,3...1 | ±(2,0% + 20 е.м.р.) | |
| Фазовый угол | 0°...90° | ±2° | |
| Энергия | 1...9999 кВтч | ±(3,0% + 2 е.м.р.) | |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.