
| Функция | Диапазон | Погрешность |
|---|---|---|
| ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ | ||
| Постоянный ток | 1500 А | ±(2,0% + 30 е.м.р.) |
| Переменный ток | 1500 А | ±(2,5% + 30 е.м.р.) |
| Пусковой бросок тока (Inrush) | 1500 А | ±(3,0% + 30 е.м.р.) |
| МУЛЬТИМЕТР | ||
| Постоянное напряжения | 1000,0 В | ±(0,1% + 4 е.м.р.) |
| Переменное напряжение | 750,0 В | ±(0,8% + 9 е.м.р.) |
| Сопротивление | 40,000 МОм | ±(0,5% + 9 е.м.р.) |
| Ёмкость | 40,000 мФ | ±(3,5% + 10 е.м.р.) |
| Частота | 40,000 МГц | ±(0,3% + 2 е.м.р.) |
| Коэффициент заполнения (100 мкс...100 мс10 Гц…100 кГц) | 10,0...95,0 % | ±(1,0% + 2 е.м.р.) |
| Температура | 1000?С / 1832?F | ±(1,0% + 25?С / 45?F) |
| Прозвонка цепи | 50 Ом | - |
| Тест диодов | 0,3 мА | - |
| ВАТТМЕТР | ||
| Активная/полная мощность переменного тока (AC кВт/кВАTRMS0...600 В0...1500 А50/60 Гц) | 900,0 кВт/кВА | ±(2,8% + 10 е.м.р.) |
| Мощность постоянного тока (DC кВт/кВА0...600 В0...1500 А) | 900,0 кВт/кВА | ±(3,0% + 10 е.м.р.) |
| Коэффициент мощности | 0,3...1 | ±(3,0% + 10 е.м.р.) |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.