
Токовые клещи-адаптер АСМ-1803 предназначены для использования совместно с мультиметрами. А при подключении устройства к осциллографу они так же позволяют исследовать форму сигнала.
| Характеристика | Диапазон | Погрешность |
|---|---|---|
| Постоянный ток | 40 А | ±(2,5% + 0.1 А) |
| 400 А | ±(2,8% + 0.5 А) | |
| Переменный ток (50/60 Гц) | 40 А | ±(2,5% + 0.1 А) |
| 400 А | ±(2,8% + 0.5 А) | |
| Аналоговый выход | 1 мВ/А и 10 мВ/А | |
| Чувствительность | 0,1 мВ/А и 1 мВ/А | |
| Диаметр захвата | 30 мм | |
| Питание | батарея 9 В | |
| Габаритные размеры | 150 х 58 х 35 мм | |
| Вес | 205 г | |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.