
????????????? ?????????????? | |
| ?????????? ??? | ???????? 600,0 ? ?????????? 0,1 ? ??????????? 2% ±5 ???????? (10 – 100 ??)2,5% ±5 ???????? (100 – 500 ??); |
| ??????????? ????? (50/60 ??) | 3 ??? 500 ? +2% ??? ???????????? ????? 2 |
| ?????????? ??? (? ??????? iFlex™) | ???????? 2500 ? ?????????? 0,1 ? (? 600 ?)1 ? (? 2500 ?) ??????????? 3% ±5 ???????? (5 – 500 ??) |
| ??????????? ????? (50/60 ??) | 3,3 ??? 1100 ? 2,5 ??? 1400 ? 1,42 ??? 2500 ? +2% ??? ???????????? ????? 2 |
| ?????????? ??? | ???????? 600,0 ? ?????????? 0,1 ? ??????????? 2% ±5 ???????? |
| ?????????? ??????????? ???? | ???????? 600,0 ? ?????????? 0,1 ? ??????????? 1% ±5 ???????? (20 – 500 ??) |
| ?????????? ??????????? ???? | ???????? 600,0 ? ?????????? 0,1 ? ??????????? 1% ±5 ???????? |
| ????????????? | ???????? 600,0 ?? / 6000 ?? / 60 ??? ?????????? 0,1 ?? / 1 ?? / 10 ?? ??????????? 1% ±5 ???????? |
| ??????????? | ? 30 ?? |
| ??????? | ???????? 1,0 - 100,0 ??? / 1000 ??? ?????????? 0,1 ??? / 1 ??? ??????????? 1% ±4 ??????? |
| ??????? | ???????? 5,0 - 500,0 ?? ?????????? 0,1 ?? ??????????? 0,5% ±5 ???????? ??????? ??????? 5 – 10 ?? (?10 A), 10 – 100 ?? (?5 A), 100 – 500 ?? (?10 A) |
| ??????? ??? ?????? ??????? ???????? ???????? | ???????? 5,0 - 500,0 ?? ?????????? 0,1 ?? ??????????? 0,5% ±5 ???????? ??????? ??????? 5 – 20 ?? (?25 A), 20 – 100 ?? (?20 A), 100 – 500 ?? (?25 A) |
| ?????????? ???????? | ???????? ?????????????????? ???????? (True RMS) |
| ????????? ???????? ??????? | ?? |
???????? ?????????????? | |
| ??????? ??????????? ?????????? | 34 ?? |
| ??????? ??????? ?????????????????? ??????? | 7,5 ?? |
| ????? ?????? ??????? ?????????????????? ??????? | 1,8 ? |
| ???????, ????? | 248 x 85 x 45 ?? |
| ????? | 375 ? |
| ??????? | 2 ??????? ?? |
??????? ???????????? | |
| ???????? ??????? ?????????? | ?? -10 °C ?? +50 °C (?? 14 °F ?? 122 °F) |
| ??????????? ???????? | ?? –40 °C ?? +60 °C (?? –40 °F ?? 140 °F) |
| ????????????? ????????? | ??? ??????????? (10 °C) ?90% (10 - 30 ?C) ?75% (30 - 40 ?C) ?45% (40 - 50 ?C) |
| ?????? ? ??????????????? ?????? | ????????? |
| ?????? ??? ??????? ???? ??? ?????? | 3000 ? |
| ????????? ???????????? | CAN/CSA-C22.2 ? 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 ?? 1000 ? ????????? ????????? (CAT) III, 600 ? ????????? ????????? (CAT) IV ??????? ??????????? 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 |
| ???????????? ?? ???????????????? ?????, ???????????????? ????????????? | EMI, EMC EN61326-1:2006 |
| ????????????? ??????????? | 0,1% °C (18 °C ??? 28 °C) |
| ???????? | 3 ???? |
| ?????????????? | Fluke-381 | Fluke-376 | Fluke-375 | Fluke-374 | Fluke-373 | Fluke-365 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ????? | 34 ?? | 34 ?? | 34 ?? | 34 ?? | 34 ?? | 18 ?? | |
?????????? ??? | ????. | 999,9 ? | 999,9 ? | 600,0 ? | 600,0 ? | 600,0 ? | 200,0 ? |
| ????. | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | |
| ?????? ?????? ???? iFlex | ? ????????? | ? ????????? | ?????????? | ?????????? | - | - | |
| ?????????? ??? (iFlex) | ????. | 2500 ? | 2500 ? | 2500 ? | 2500 ? | - | - |
| ????. | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | - | - | |
| ?????????? ??? | ????. | 999,9 ? | 999,9 ? | 600,0 ? | 600,0 ? | - | 200,0 ? |
| ????. | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | - | ±(2%+5) | |
| ?????????? ?????????? | ????. | 1000 ? | 1000 ? | 600 ? | 600 ? | 600 ? | 600 ? |
| ????. | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | |
| ?????????? ?????????? | ????. | 1000 ? | 1000 ? | 600 ? | 600 ? | 600 ? | 600 ? |
| ????. | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | |
| ???????? ?? ????. ????. | - | 500 ?? | 500 ?? | - | - | - | |
| ????????????? | ????. | 60 ??? | 60 ??? | 60 ??? | 6 ??? | 6 ??? | 6 ??? |
| ????. | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | |
| ??????? | ????. | - | 1...1000 ??? | 1...1000 ??? | 1...1000 ??? | 10...1000 ??? | - |
| ????. | - | ±(1%+4) | ±(1%+4) | ±(1%+4) | ±(1,9%+2) | - | |
| ??????????? | 30 ?? | 30 ?? | 30 ?? | 30 ?? | 30 ?? | 30 ?? | |
| ??????? | 5...500 ?? | 5...500 ?? | 5...500 ?? | - | - | ||
| ??????? ??????? | + | - | - | - | - | - | |
| ??????? ?? ?????????? ??? | True RMS | True RMS | True RMS | True RMS | True RMS | True RMS | |
| ????????? | + | + | + | + | + | + | |
| ????????? ????????? | + | + | + | + | + | + | |
| ???/????/???? | + | + | + | + | - | - | |
| ???????? ?????? | + | + | + | + | - | - | |
| ????????? | CATIII 1000V CATIV 600V | CATIII 1000V CATIV 600V | CATIII 1000V CATIV 600V | CATIII 1000V CATIV 600V | CATIII 600V CATIV 300V | CATIII 600V CATIV 300V | |
| ??????? | ?? | 280?88?50 | 248?85?45 | 248?85?45 | 248?85?45 | 232?85?45 | 225x65x46 |
| ????? | ? | 540 | 375 | 375 | 375 | 370 | 275 |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.