
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Встроенная цифровая камера | Да |
| Накладываемая теплокарта | Да, пять режимов смешивания |
| Оптическая система для создания снимков | Оптика PyroBlend™ Plus *четкость изображения в 4 раза выше по сравнению с VT02 |
| Поле зрения | 28° x 28° |
| Диапазон измеряемых температур | от -10 °C до +250 °C (от 14 °F до 482 °F) |
| Погрешность измерения температуры | +/- 2 °C или +/- 2 % |
| Измерения температуры | Центральная точка |
| Спектральный диапазон ИК | От 6,5 мкм до 14 мкм |
| Уровень и диапазон | Автоматический |
| Механизм фокусировки | Свободный фокус, не требуется специальной подготовки, встроенная интеллектуальная подстройка |
| Опции фокусировки—эксклюзивные настраиваемые пользователем опции БЛИЗКО/ДАЛЕКО | БЛИЗКО 23 см (9 дюймов)ДАЛЕКО 23 см (9 дюймов) |
| Сигнализации по верхнему и нижнему значению температуры | Да |
| Создание снимков через определенный промежуток времени | Да |
| Сигнализация автоматической проверки | Да |
| Горячие и холодные маркеры | Да |
| Носитель данных (карта Micro SD) | Сохраняет до 10 000 изображений на 1 Гб (карта на четыре (4) Гб входит в комплект) |
| Формат файлов | Формат .is2 с сохранением на SD-карту. Пользователь может создавать профессиональные отчеты или экспортировать изображения в программе Smartview (BMP, DIB, GIF, SPE, FIF, SPEG, JPG, PNG, TIF и TIFF) |
| Тип элементов питания | Литий-ионный аккумулятор |
| Время автономной работы | Восемь (8) часов |
| Эргономика | Тонкая модель карманного размера |
| Габаритные размеры | 21 см x 7,5 см x 5,5 (8,3 дюймов x 3 дюйма x 2,2 дюйма) 300 г (10,5 унций) |
| Безопасность и соответствие стандартам | CFR47: 2009 Класс A. Часть15 подраздел BCE: EN 61326:2006IEC/EN 61010-1:2010 |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.