
| Входные параметры | |||
|---|---|---|---|
| Ток Напряжение Мощность | 0~40 A 0~80 В 400 Вт | ||
| Минимальное рабочее напряжение на всем диапазоне токов | 0,6 В | ||
| Режим постоянного тока | |||
| Диапазоны Разрешение Погрешность | 0~4 A / 0~40 A 0,1 мA / 1 мА 0,1?+5 мА / 0,1?+10 мА | ||
| Режим постоянного напряжения | |||
| Диапазон Разрешение Погрешность | 0~80 В 1 мВ 0.1?+10 мВ | ||
| Режим постоянного сопртивления | |||
| Диапазон Разрешение Погрешность | 0,02~2 Ом / 2~200 Ом / 20~2000 Ом 0,1 мОм / 8,6 мкСм*/0,96 мкСм 0,5?+12 мОм/ 0,3%+1,25 мСм/ 0,3%+0,625 мСм | ||
| Режим постоянной мощности | |||
| Диапазон Разрешение (100 Вт/ ? 100 Вт) Погрешность | 0~400 Вт 1 мВт/10 мВт 0,2?+600 мВт | ||
| Измерение тока | |||
| Диапазоны Разрешение Погрешность | 0~4 A / 0~40 A 0,1 мA / 1 мА 0,05?+4 мА / 0,05?+8 мА | ||
| Измерение напряжения | |||
| Диапазоны Разрешение Погрешность | 0~80 В 1 мВ 0,1?+8 мВ | ||
| Измерение мощности | |||
| Диапазон Разрешение (100 Вт/ ? 100 Вт) Погрешность | 0~400 Вт 1 мВт/10 мВт 0,1?+600 мВт | ||
| Скорость нарастания тока | |||
| Верхний диапазон CC Верхний диапазон CC | 1 мА/мкс~4 A/мкс 100 мкА/мкс~400 мA/мкс | ||
| Разршение | 1 мA/мкс | ||
| Погрешность | 3% + 10 мкс | ||
| Динамический режим | |||
| Тип | Непрерывный, импульсный, переключаемый | ||
| Частотный диапазон | 0,38 Гц~50 кГц | ||
| Временной диапазон Разрешение Погрешность | 0~655,35 мс 10 мкс 0.2?+10 мкс | ||
| Время нарастания/спада Разрешение Погрешность | 10 мкс~655,35 мс 10 мкс 0.2?+10 мкс | ||
| Работа по списку | |||
| Время шага Разрешение Погрешность | 10 мкс ~ 100000 с 10 мкс 0,2?+10 мкс | ||
| Количество шагов | 1~50 | ||
| Цикл | 1~65535 | ||
| Список | 7 списков | ||
| Тестирование батарей | |||
| Время разряда Разрешений Погрешность | 1 с~100 ч 1 с 0.2?+1 с | ||
| Емкость батареи Разрешение Погрешность | 1 мА•ч~4000 А•ч 1 мА•ч 0,3?+0,01А•ч | ||
| Короткое замыкание | |||
| CCL Режим CCH Режим CV Режим CRL Режим CRM Режим CRH Режим CPV Режим CPC Режим | 4,4 A 44 A 0 В 0,018 Ом 1.8 Ом 18 Ом 420 Вт 0 Вт | ||
| Максимальная скорость нарастания | |||
| Ток Напряжение | 4 A/мкс 0,6 В/мкс | ||
| Вход запуска | |||
| Уровень Длительность | TTL , спадающий фронт ? 10 мкс | ||
| Максимальный входной уровень | |||
| Ток Напряжение | 44 A 84 В | ||
| Режимы защиты | по току, по напряжению, по мощности, от перегрева, от неправильной подключенной полярности | ||
| Защита от обратного тока | |||
| Вход выключен Вход включен | 30 A 50A | ||
| Пульсации + шум | |||
| Ток (скз/пик-пик) Напряжение (скз) | 4 мА/40 мА 5 мВ | ||
| Интерфейс | RS232GPIB, USB - опция | ||
| Язык программирования | SCPI | ||
| Питание | |||
| Напряжение Частота | переменное напряжение 110 В или AC 220 В±15? 48 ... 63 Гц | ||
| Вес | 5,8 кг | ||
* - величина обратная сопротивлению
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.