
| ??????? ????????? | |||
|---|---|---|---|
| ??? ?????????? ???????? | 0~30 A 0~80 ? 250 ?? | ||
| ??????????? ??????? ?????????? ?? ???? ????????? ????? | 0,6 ? | ||
| ????? ??????????? ???? | |||
| ????????? ?????????? ??????????? | 0~3 A / 0~30 A 0,1 ?A / 1 ?? 0,1?+5 ?? / 0,1?+10 ?? | ||
| ????? ??????????? ?????????? | |||
| ???????? ?????????? ??????????? | 0~80 ? 1 ?? 0.1?+10 ?? | ||
| ????? ??????????? ????????????? | |||
| ???????? ?????????? ??????????? | 0,02~2 ?? / 2~200 ?? / 20~2000 ?? 0,1 ??? / 8,6 ????*/0,96 ???? 0,5?+12 ???/ 0,3%+1,25 ???/ 0,3%+0,625 ??? | ||
| ????? ?????????? ???????? | |||
| ???????? ?????????? (100 ??/ ? 100 ??) ??????????? | 0~250 ?? 1 ???/10 ??? 0,2?+600 ??? | ||
| ????????? ???? | |||
| ????????? ?????????? ??????????? | 0~3 A / 0~30 A 0,1 ?A / 1 ?? 0,05?+4 ?? / 0,05?+8 ?? | ||
| ????????? ?????????? | |||
| ????????? ?????????? ??????????? | 0~80 ? 1 ?? 0,1?+8 ?? | ||
| ????????? ???????? | |||
| ???????? ?????????? (100 ??/ ? 100 ??) ??????????? | 0~250 ?? 1 ???/10 ??? 0,1?+600 ??? | ||
| ???????? ?????????? ???? | |||
| ??????? ???????? CC ??????? ???????? CC | 1 ??/???~3 A/??? 100 ???/???~300 ?A/??? | ||
| ????????? | 1 ?A/??? | ||
| ??????????? | 3% + 10 ??? | ||
| ???????????? ????? | |||
| ??? | ???????????, ??????????, ????????????? | ||
| ????????? ???????? | 0,38 ??~50 ??? | ||
| ????????? ???????? ?????????? ??????????? | 0~655,35 ?? 10 ??? 0.2?+10 ??? | ||
| ????? ??????????/????? ?????????? ??????????? | 10 ???~655,35 ?? 10 ??? 0.2?+10 ??? | ||
| ?????? ?? ?????? | |||
| ????? ???? ?????????? ??????????? | 10 ??? ~ 100000 ? 10 ??? 0,2?+10 ??? | ||
| ?????????? ????? | 1~50 | ||
| ???? | 1~65535 | ||
| ?????? | 7 ??????? | ||
| ???????????? ??????? | |||
| ????? ??????? ?????????? ??????????? | 1 ?~100 ? 1 ? 0.2?+1 ? | ||
| ??????? ??????? ?????????? ??????????? | 1 ??•?~3000 ?•? 1 ??•? 0,3?+0,01?•? | ||
| ???????? ????????? | |||
| CCL ????? CCH ????? CV ????? CRL ????? CRM ????? CRH ????? CPV ????? CPC ????? | 3,3 A 33 A 0 ? 0,018 ?? 1.8 ?? 18 ?? 270 ?? 0 ?? | ||
| ???????????? ???????? ?????????? | |||
| ??? ?????????? | 3 A/??? 0,6 ?/??? | ||
| ???? ??????? | |||
| ??????? ???????????? | TTL , ????????? ????? ? 10 ??? | ||
| ???????????? ??????? ??????? | |||
| ??? ?????????? | 33 A 84 ? | ||
| ?????? ?????? | ?? ????, ?? ??????????, ?? ????????, ?? ?????????, ?? ???????????? ???????????? ?????????? | ||
| ?????? ?? ????????? ???? | |||
| ???? ???????? ???? ??????? | 25 A 40 A | ||
| ????????? + ??? | |||
| ??? (???/???-???) ?????????? (???) | 3 ??/30 ?? 5 ?? | ||
| ????????? | RS232GPIB, USB - ????? | ||
| ???? ???????????????? | SCPI | ||
| ??????? | |||
| ?????????? ??????? | ?????????? ?????????? 110 ? ??? AC 220 ?±15? 48 ... 63 ?? | ||
| ??? | 5,8 ?? | ||
* - ???????? ???????? ?????????????
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.