
| Модель | Диапазон измерений | Разрешение | Точность | |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение | ||||
| Среднеквадратичное напряжение (переменное + постоянное) | 434-II | 1–1000 В — между фазой и нейтралью | 0,1 В | ± 0,5% от номинального напряжения*** |
| Пиковое напряжение | 1–1400 В пикового напряжения | 1 В | 5% от номинального напряжения | |
| Коэффициент амплитуды напряжения (CF) | 1,0 2,8 | 0.01 | ± 5% | |
| В (среднекв. знач.) ? | 434-II | 1–1000 В — между фазой и нейтралью | 0,1 В | ± 1% от номинального напряжения |
| 434-II | 0,1 В | ± 0,2% от номинального напряжения | ||
| Vfund (основное напряжение) | 434-II | 1–1000 В — между фазой и нейтралью | 0,1 В | ± 0,5% от номинального напряжения |
| Ток (погрешность за исключением погрешности клещей) | ||||
| Амперы (переменный + постоянный ток) | i430-Flex 1x | 5–6 000 A | 1:00 AM | ± 0,5% ± 5 е.м.р. |
| i430-Flex 10x | 0,5–600 A | 0,1 В | ± 0,5% ± 5 е.м.р. | |
| 1 мВ/А 1x | 5–2000 A | 1 В | ± 0,5% ± 5 е.м.р. | |
| 1 мВ/А 10x | 0,5–200 A (только переменный ток) | 0,1 В | ± 0,5% ± 5 е.м.р. | |
| А (пиковый ток) | i430-Flex | 8400 A (пиковый ток) | 1 А (среднекв. знач.) | ± 5% |
| 1 мВ/А | 5500 A (пиковый ток) | 1 А (среднекв. знач.) | ± 5% | |
| Коэффициент амплитуды тока (CF) | 1–10 | 0.01 | ± 5% | |
| А (среднекв. знач.) ? | i430-Flex 1x | 5–6 000 A | 1 В | ± 1% ± 10 е.м.р. |
| i430-Flex 10x | 0,5–600 A | 0,1 В | ± 1% ± 10 е.м.р. | |
| 1 мВ/А 1x | 5–2000 A | 1 В | ± 1% ± 10 е.м.р. | |
| 1 мВ/А 10x | 0,5–200 A (только переменный ток) | 0,1 В | ± 1% ± 10 е.м.р. | |
| Afund (ток основной частоты) | i430-Flex 1x | 5–6 000 A | 1:00 AM | ± 0,5% ± 5 е.м.р. |
| i430-Flex 10x | 0,5–600 A | 0,1 В | ± 0,5% ± 5 е.м.р. | |
| 1 мВ/А 1x | 5–2000 A | 1 В | ± 0,5% ± 5 е.м.р. | |
| 1 мВ/А 10x | 0,5–200 A (только переменный ток) | 0,1 В | ± 0,5% ± 5 е.м.р. | |
| Частота | ||||
| Гц | Fluke 434 при 50 Гц номинально | 42,50–57,50 Гц | 0,1 Гц | ± 0,01 Гц |
| Fluke 434 при 60 Гц номинально | 51,00–69,00 Гц | 0,01 В | ± 0,01 Гц | |
| Питание | ||||
| Ватты (В-А, вар) | i430-Flex | макс. 6 000 МВт | 0,1 Вт–1 МВт | ± 1% ± 10 е.м.р. |
| 1 мВ/А | макс. 2000 МВт | 0,1 Вт–1 МВт | ± 1% ± 10 е.м.р. | |
| Коэффициент мощности (Cos j/DPF) | 0–1 | 0.001 | ± 0,1% при номинальных условиях нагрузки | |
| Энергия | ||||
| кВт-ч (кВА-ч, квар-ч) | i430-Flex 10x | Зависит от номинала клещей и напряжения | ± 1% ± 10 е.м.р. | |
| Потери энергии | i430-Flex 10x | Зависит от номинала клещей и напряжения | ± 1% ± 10 одиночных импульсов, за исключением точности сопротивления | |
| Гармоники | ||||
| Порядок гармоники (n) | Постоянный ток, группировка с 1 по 50: группы гармоник в соответствии со стандартом IEC 61000-4-7 | |||
| Порядок промежуточной гармоники (n) | ОТКЛ, группировка с 1 по 50: группы гармоник и промежуточных гармоник в соответствии со стандартом IEC 61000-4-7 | |||
| Вольты | %f | 0,0–100?% | 0.10% | ± 0,1% ± n x 0,1% |
| %r | 0,0–100?% | 0.10% | ± 0,1% ± n x 0,4% | |
| Абсолютное значение | 0,0–1000 В | 0,1 В | ± 5% * | |
| THD (суммарные гармонические искажения) | 0,0–100?% | 0.10% | ± 2,5% | |
| Амперы | %f | 0,0–100?% | 0.10% | ± 0,1% ± n x 0,1% |
| %r | 0,0–100?% | 0.10% | ± 0,1% ± n x 0,4% | |
| Абсолютное значение | 0,0–600 A | 0,1 В | ± 5% ± 5 е.м.р. | |
| THD (суммарные гармонические искажения) | 0,0–100?% | 0.10% | ± 2,5% | |
| Ватты | %f или%r | 0,0–100?% | 0.10% | ± n x 2% |
| Абсолютное значение | Зависит от номинала клещей и напряжения | — | ± 5% ± n x 2% ± 10 е.м.р. | |
| THD (суммарные гармонические искажения) | 0,0–100?% | 0.10% | ± 5% | |
| Сдвиг фаз | От -360° до +0° | 1° | ± n x 1° | |
| Фликкер | ||||
| Plt, Pst, Pst (1 мин.) Pinst | 0,00–20,00 | 0.01 | ± 5% | |
| Дисбаланс | ||||
| Вольты | % | 0,0-20,0?% | 0.10% | ± 0,1% |
| Амперы | % | 0,0-20,0?% | 0.10% | ± 1% |
| Управляющие сигналы сети | ||||
| Пороговые уровни | Пороговые и предельные значения, а также длительность сигнала программируются для двух частот сигнала | — | — | |
| Частота сигнала | от 60 Гц до 3000 Гц | 0,1 В | ||
| Относительное напряжение (%) | 0,0–100?% | 0.10% | ± 0,4% | |
| Абсолютное напряжение, усредненное за 3 с (В 3s) | от 0,0 В до 1000 В | 0,1 В | ± 5% от номинального напряжения | |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.