
Keithley 2110 - 5? ????????? ?????????? ??????-?????? ???????? ??????????????? ????, ??????? ????? ????????????, ??????? ???????? ????????? (0,012%), ??????? ???????? ????????? ? ???????? ??????.
Keithley 2110 ????????? ????????? ?? 15 ????????????? ???????
| ???????? | ?????????? | ??????? ???????? | ???????? 23°C ±5°C 1 ??? ±(% ????????? + % ?????????) | ????????????? ??????????? 0°C-18°C & 28°C-40°C |
|---|---|---|---|---|
| 100.000 ?? | 1 ??? | 10 ??? | 0,012 + 0,004 | 0,001 + 0,0005 |
| 1.00000 ? | 10 ??? | 10 ??? | 0,012 + 0,001 | 0,0009 + 0,0005 |
| 10.0000 ? | 100 ??? | 10 ??? | 0,012 + 0,002 | 0,0012 + 0,0005 |
| 100.000 ? | 1 ?? | 10 ??? | 0,012 + 0,002 | 0,0012 + 0,0005 |
| 1000.00 ? | 10 ?? | 10 ??? | 0,02 + 0,003 | 0,002 + 0,0015 |
| ???????? | ?????????? | ??????? | ???????? 23°C ±5°C 1 ??? ±(% ????????? + % ?????????) | ????????????? ??????????? 0°C-18°C & 28°C-40°C |
|---|---|---|---|---|
| 100.000 ??... 750.000 ? | 1 ???...10 ?? | 10 ??...20 ??? | 0,12 + 0,05 | 0,01 + 0,01 |
20 ???...50 ??? | 0,25 + 0,05 | 0,02 + 0,02 | ||
50 ???...100 ??? | 0,65 + 0,08 | 0,04 + 0,02 | ||
100 ???...300 ??? | 5,00 + 0,50 | 0,2 + 0,02 |
| ???????? | ?????????? | ???????? ??? | ???????? 23°C ±5°C 1 ??? ±(% ????????? + % ?????????) | ????????????? ??????????? 0°C-18°C & 28°C-40°C |
|---|---|---|---|---|
| 100.000 ?? | 1 ??? | 1 ?? | 0,020 + 0,020 | 0,003 + 0,0005 |
| 1.00000 ??? | 10 ??? | 1 ?? | 0,020 + 0,003 | 0,003 + 0,0005 |
| 10.0000 ??? | 100 ??? | 100 ??? | 0,020 + 0,002 | 0,003 + 0,0005 |
| 100.000 ??? | 1 ?? | 10 ??? | 0,020 + 0,002 | 0,003 + 0,0005 |
| 1.00000 ??? | 10 ?? | 1 ??? | 0,030 + 0,004 | 0,005 + 0,0005 |
| 10.0000 ??? | 100 ?? | 0,1 ??? | 0,200 + 0,004 | 0,05 + 0,0005 |
| 100.000 ??? | 1 ??? | 0,1 ??? | 2,000 + 0,005 | 0,5 + 0,0005 |
| ???????? | ?????????? | ??????????? ?????????. | ???????? 23°C ±5°C 1 ??? ±(% ????????? + % ?????????) | ????????????? ??????????? 0°C-18°C & 28°C-40°C |
|---|---|---|---|---|
| 10.0000 ?? | 0,1 ??? | 5,1 ?? | 0,05 + 0,020 | 0,005 + 0,002 |
| 100.000 ?? | 1 ??? | 5,1 ?? | 0,05 + 0,010 | 0,005 + 0,001 |
| 1.00000 ? | 10 ??? | 0,1 ?? | 0,150 + 0,020 | 0,008 + 0,001 |
| 3.0000 ? | 100 ??? | 0,1 ?? | 0,200 + 0,030 | 0,008 + 0,001 |
| 10.0000 ? | 100 ??? | 5 ??? | 0,250 + 0,050 | 0,008 + 0,001 |
| ???????? | ?????????? | ??????? | ???????? 23°C ±5°C 1 ??? ±(% ????????? + % ?????????) | ????????????? ??????????? 0°C-18°C & 28°C-40°C |
|---|---|---|---|---|
| 1.0000 ?... 3,00000 ? | 10 ???...100 ??? | 10 ??...900 ?? | 0,30 + 0,06 | 0,02 + 0,01 |
900 ??...5 ??? | 1,50 + 0,15 | 0,02 + 0,01 | ||
| 10.0000 ? | 100 ??? | 10 ??...900 ?? | 0,50 + 0,12 | 0,02 + 0,01 |
900 ??...5 ??? | 2,50 + 0,20 | 0,02 + 0,01 |
| ???????? | ????????? ???????? | ???????? 23°C ±5°C | ????????????? ??????????? 0°C-18°C & 28°C-40°C |
|---|---|---|---|
| 100 ?? ... 750? | 10 ??... 40 ?? | 0,03 | 0,002 |
| 40 ??...300 ??? | 0,02 | 0,002 |
| ????????? | ???????? | ???????? 23°C ±5°C 1 ??? ±% ????????? |
|---|---|---|
| B | 0 °?... + 1800 °? | ± 1,5 °? |
| C | 0 °?... + 2300 °? | ± 1,5 °? |
| E | - 250 °?... + 1000 °? | ± 1,5 °? |
| J - ??? | - 200 °?... + 1200 °? | ± 1,0 °? |
| K - ??? | - 200 °?... + 1350 °? | ± 1,0 °? |
| N | - 200 °?... + 1300 °? | ± 1,0 °? |
| R | 0 °?... + 1750 °? | ± 1,5 °? |
| S | 0 °?... + 1750 °? | ± 1,5 °? |
| T - ??? | - 240 °?... + 400 °? | ± 1,5 °? |
????????? ??????????? ???????????????????? RTD ? NTC ????: PT100, D100, F100, PT385, PT3916, SPRTD (R-zero, A4, B4, Ax, Bx, Cx, Dx), NTCT (A, B, C). ??????????? ± 0,8 °?
| ????????? | ???????? | ???????? 23°C ±5°C 1 ??? ±% ????????? | |
|---|---|---|---|
| 1.000 ?? | 10 ??? | 2,0 + 0,80 | |
| 10.00 ?? | 10 ??? | 1,0 + 0,50 | |
| 100.0 ?? | 100 ??? | 1,0 + 0,50 | |
| 1.000 ??? | 100 ??? | 1,0 + 0,50 | |
| 10.00 ??? | 10 ?? | 1,0 + 0,50 | |
| 100.0 ??? | - 200 °?... + 1300 °? | 1,0 + 0,50 |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.