
??????????? 7? - ????????? ???????? ?????????? Keithley 2010 ?????????????? ????????????? ?????????? ???????? ??????? ??????????? ? ???????????????, ? ????? ???????????? ????????? ?????????. ????? ????, Keithley 2010 ???????? ?????????????????????? ? ????????? ????????? 15 ????????????? ???????.
| ???????? | ?????????? | ??????? ???????? | ???????? 23°C ±5°C ±(ppm ????????? + ppm ?????????) | |
|---|---|---|---|---|
90 ????? | 1 ??? | |||
| 100.00000 ?? | 10 ?? | 10 ??? | 25 + 9 | 37 + 9 |
| 1.0000000 ? | 100 ?? | 10 ??? | 18 + 2 | 25 + 2 |
| 10.000000 ? | 1 ??? | 10 ??? | 18 + 4 | 24 + 4 |
| 100.00000 ? | 10 ??? | 10 ??? +1 % | 25 + 5 | 35 + 5 |
| 1000.0000 ? | 10 ??? | 10 ??? +1 % | 31 + 6 | 41 + 6 |
| ???????? | ?????????? | ??????? | ???????? 23°C ±5°C 1 ??? ±(% ????????? + % ?????????) |
|---|---|---|---|
| 100 ??...750 ? | 0,1 ???...1 ?? | 3 ??...10 ?? | 0,35 + 0,03 |
10 ??...20 ??? | 0,06 + 0,03 | ||
20 ???...50 ??? | 0,12 + 0,05 | ||
50 ???...100 ??? | 0,60 + 0,08 | ||
100 ???...300 ??? | 4 + 0,5 |
| ???????? | ?????????? | ???????? ??? | ???????? 23°C ±5°C ±(ppm ????????? + ppm ?????????) | |
|---|---|---|---|---|
90 ????? | 1 ??? | |||
| 10.000000 ?? | 1 ???? | 10 ?? | 40 + 9 | 60 + 9 |
| 100.00000 ?? | 10 ???? | 1 ?? | 36 + 9 | 52 + 9 |
| 1.0000000 ??? | 100 ???? | 1 ?? | 33 + 2 | 50 + 2 |
| 10.000000 ??? | 1 ??? | 100 ??? | 32 + 2 | 50 + 2 |
| 100.00000 ??? | 10 ??? | 10 ??? | 40 + 2 | 70 + 2 |
| 1.0000000 ??? | 100 ??? | 10 ??? | 50 + 4 | 70 + 4 |
| 10.000000 ??? | 1 ?? | 640 ?? | 200 + 4 | 400 + 4 |
| 100.00000 ??? | 10 ?? | 640 ?? | 1500 + 4 | 1500 + 4 |
| ???????? | ?????????? | ?????.?????????? | ???????? 23°C ±5°C ±(ppm ????????? + ppm ?????????) | |
|---|---|---|---|---|
90 ????? | 1 ??? | |||
| 10.000000 ?? | 1 ?? | 0,15 ? | 300 + 40 | 500 + 40 |
| 100.00000 ?? | 10 ?? | 0,18 ? | 300 + 40 | 500 + 40 |
| 1.0000000 ? | 100 ?? | 0,35 ? | 500 + 40 | 800 + 40 |
| 3.000000 ? | 1 ??? | 1 ? | 1200 + 15 | 1200 + 15 |
| ???????? | ?????????? | ???????? 23°C ±5°C 90 ????/1 ??? ±(% ????????? + % ?????????) | |
|---|---|---|---|
3 ??... 10 ?? | 10 ??...5 ??? | ||
| 1.0000000 ? | 1 ??? | 0,30 + 0,04 | 0,10 + 0,04 |
| 3.000000 ? | 10 ??? | 0,35 + 0,06 | 0,15 + 0,06 |
| ???????? ??????????? ?????????? | ????????? ???????? | ?????? | ?????????? ± ppm ????????? | ???????? 23°C ±5°C 90 ????/1 ??? ±% ????????? |
|---|---|---|---|---|
| 100 ?? ... 750? | 3 ??... 500 ??? | 333 ??...2 ??? | 0,3 | 0,01 |
| ????????? | ???????? | ?????????? | ???????? 23°C ±5°C 90 ????/1 ??? ±% ????????? |
|---|---|---|---|
| J - ??? | - 200 °?... + 760 °? | 0,001 °? | ± 0,5 °? |
| K - ??? | - 200 °?... + 1372 °? | 0,001 °? | ± 0,5 °? |
| N - ??? | - 200 °?... + 1300 °? | 0,001 °? | ± 0,5 °? |
| T - ??? | - 200 °?... + 400 °? | 0,001 °? | ± 0,5 °? |
?????????? ??????????????????
| ???????? | ?????????? | ???????? 23°C ±5°C 90 ????/1 ??? ±% ????????? |
|---|---|---|
- 100 °?... + 100 °? | 0,001 °? | ± 0,08 °? |
- 200 °?... + 630 °? | 0,001 °? | ± 0,15 °? |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.