
| ??????? | ???????? | ?????????? | ??????????? |
|---|---|---|---|
| ?????????? ?????????? | 500 ?? | 0,01 ?? | ±(0,1%+5 ?.?.?.) |
| 5 ? | 0,0001 ? | ±(0,05%+5 ?.?.?.) | |
| 50? | 0,001 ? | ±(0,05%+5 ?.?.?.) | |
| 500 ? | 0,01 ? | ±(0,05%+5 ?.?.?.) | |
| 1000 ? | 0,1 ? | ±(0,1%+5 ?.?.?.) |
| ??????? | ???????? | ?????????? | ??????????? |
|---|---|---|---|
| ?????????? ?????????? (TrueRMS, 1 ???) | 500 ?? | 0,01 ?? | ±(1% +5 ?.?.?.) |
| 5 ? | 0,0001 ? | ±(1% +5 ?.?.?.) | |
| 50 ? | 0,001 ? | ±(1% +5 ?.?.?.) | |
| 500 ? | 0,01 ? | ±(1,5% +5 ?.?.?.) | |
| 1000 ? | 0,1 ? | ±(1,5% +5 ?.?.?.) |
| ??????? | ???????? | ?????????? | ??????????? |
|---|---|---|---|
| ????????? ??????????? ?????????? ? ?????????? ???????????? (AC+DC) (1 ???) | 5 ? | 0,0001 ? | ±(1,2% +20 ?.?.?.) |
| 50 ? | 0,001 ? | ±(1,2% +20 ?.?.?.) | |
| 500 ? | 0,01 ? | ±(1,2% +20 ?.?.?.) | |
| 1000 ? | 0,1 ? | ±(1,2% +20 ?.?.?.) |
| ??????? | ???????? | ?????????? | ??????????? |
|---|---|---|---|
| ?????????? ??? | 500 ??? | 0,01 ??? | ±(0,2%+5 ?.?.?.) |
| 5000 ??? | 0,1 ??? | ±(0,2%+5 ?.?.?.) | |
| 50 ?? | 0,001 ?? | ±(0,2%+5 ?.?.?.) | |
| 500 ?? | 0,01 ?? | ±(0,3%+8 ?.?.?.) | |
| 10 ? | 0,001 ? | ±(0,5%+8 ?.?.?.) |
| ??????? | ???????? | ?????????? | ??????????? |
|---|---|---|---|
| ?????????? ??? (TrueRMS, 1 ???) | 500 ??? | 0,01 ??? | ±(0,8%+5 ?.?.?.) |
| 5000 ??? | 0,1 ??? | ±(0,8%+5 ?.?.?.) | |
| 50 ?? | 0,001 ?? | ±(0,8%+5 ?.?.?.) | |
| 500 ?? | 0,01 ?? | ±(0,8%+5 ?.?.?.) | |
| 10 ? | 0,001 ? | ±(0,8%+5 ?.?.?.) |
| ??????? | ???????? | ?????????? | ??????????? |
|---|---|---|---|
| ????????? ????????????? | 500 ?? | 0,01 ?? | ±(0,2%+10 ?.?.?.) |
| 5 ??? | 0,0001 ??? | ±(0,2%+5 ?.?.?.) | |
| 50 ??? | 0,001 ??? | ±(0,2%+5 ?.?.?.) | |
| 500 ??? | 0,01 ??? | ±(0,5%+5 ?.?.?.) | |
| 5 ??? | 0,0001 ??? | ±(0,5%+5 ?.?.?.) | |
| 50 ??? | 0,001 ??? | ±(2%+10 ?.?.?.) |
| ??????? | ???????? | ?????????? | ??????????? |
|---|---|---|---|
| ????????? ??????? | 5 ?? | 0,001 ?? | ±(1,5%+20 ?.?.?.) |
| 50 ?? | 0,01 ?? | ±(1,5%+8 ?.?.?.) | |
| 500 ?? | 0,1 ?? | ±(1%+8 ?.?.?.) | |
| 5 ??? | 0,001 ??? | ±(1,5%+8 ?.?.?.) | |
| 50 ??? | 0,01 ??? | ±(1%+8 ?.?.?.) | |
| 500 ??? | 0,1 ??? | ±(1,5%+8 ?.?.?.) | |
| 10 ?? | 0,01 ?? | ±(2,5%+20 ?.?.?.) |
| ??????? | ???????? | ?????????? | ??????????? |
|---|---|---|---|
| ????????? ??????? (?????????? ??????) | 50 ?? | 0,001 ?? | ±(0,01%+5 ?.?.?.) |
| 500 ?? | 0,01 ?? | ±(0,01%+5 ?.?.?.) | |
| 5 ??? | 0,0001 ??? | ±(0,01%+5 ?.?.?.) | |
| 50 ??? | 0,001 ??? | ±(0,01%+5 ?.?.?.) | |
| 500 ??? | 0,01 ??? | ±(0,01%+5 ?.?.?.) | |
| 5 ??? | 0,0001 ??? | ±(0,01%+5 ?.?.?.) | |
| 10 ??? | 0,001 ??? | ±(0,01%+5 ?.?.?.) |
| ??????? | ???????? | ?????????? | ??????????? |
|---|---|---|---|
| ??????????? (??? ?) | -200° C…1350° C | 0,1°C | ±(1%+3° C ) |
| ??????? | ???????? ??? | ?????????? |
|---|---|---|
| ???? ?????? | 0,9 ?? | 3,2 ? |
| ??????? | ???????? ?????? | ??? |
|---|---|---|
| ????????? ????????????? | 25 ?? | 0,35 ?? |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.