
| ??????? | ???????? | ??????????? |
|---|---|---|
| ?????????? ?????????? | 400 ??, | ±(0.5% + 3 ?.?.?.) |
| 4.000 ?,40.00 ?, 400.0 ?, 600 ? | ±(1.2% + 3 ?.?.?.) | |
| ?????????? ?????????? (50...60 ??) | 4.000 ?, 40.00 ? | ±(1.0% + 8 ?.?.?.) |
| 400.0 ?, 600 ? | ±(2.3% + 10 ?.?.?.) | |
| ?????????? ??? | 400.0 ???, 4000 ??? | ±(2.0% + 8 ?.?.?.) |
| 40.00 ??, 200.0 ?? | ||
| ?????????? ??? (50...60 ??) | 400.0 ???, 4000 ??? | ±(2.5% + 10 ?.?.?.) |
| 40.00 ??, 200.0 ?? | ||
| ????????????? | 400.0 ?? | ±(0.8% + 5 ?.?.?.) |
| 4.000 ???, 40.00 ???, 400.0 ??? | ±(1.2% + 5 ?.?.?.) | |
| 4.000 ??? | ±(5.0% + 5 ?.?.?.) | |
| 40.00 ??? | ±(10.0% + 5 ?.?.?.) | |
| ??????? | 4.000 ?? | ±(5.0% + 0.6 ??) |
| 40.00 ?? | ±(5.0% + 30 ?.?.?.) | |
| 400.0 ?? | ±(3.0% + 15 ?.?.?.) | |
| 4.000 ???, 40.00 ???, 200.0 ??? | ±(5.0% + 25 ?.?.?.) | |
| ??????? | 9.999 ??, 99.999 ??, 999.9 ??, 9.999 ??? | ±(2.0% + 5 ?.?.?.) |
| ??????????? ?????????? | 0.5-99% | ±(2.0% + 5 ?.?.?.) |
| ???? ?????? | ???????? ??? 1 ??, ?????????? ????.??????? 1,5 ? | |
| ????????? | ???????? ?????? 100 ?? | |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.