
Корпус этого прибора выполнен из ударопрочного полистирола. Разнообразные сервисные режимы и функции значительно ускоряют проведение измерений этим прибором.
| Измеряемая величина | Диапазон | Погрешность |
|---|---|---|
| постоянное напряжение | 0,1 мВ...1000 В | 0,5% |
| переменное напряжение | 0,1 мВ...1000 В | 1,0% |
| постоянный ток | 0,1 мкА...10 А | 1,0% |
| переменный ток | 0,1 мкА...10 А | 1,0% |
| сопротивление | 0,1 Ом...40 МОм | 1,0% |
| емкость | 1 пФ...40 000 мкФ | 3,0% |
| частота | 1 Гц...40 МГц | 0,5% |
| температура | -20 °С...750 °С | 1,0% |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.