
???????? ?????????? Fluke 175 - ????? ???????? ???????????? ?????? ??????????, ?????????? ? ???? ????????, ???????????? ???????, ???????? ? ?????????????, ???????????? ? ??????????. ???????????? ????????? ????????? ??????????? Fluke 175, ??? ? ???? ??????? ????? 170, ???????? ????????? ??????????? ???? ??????? True RMS (??? ????????? ????????? ????????? ????????? ?????????? ? ???????????????? ????????), ??????? ? ??????????? 6000 ????????, ??????????? ?????? ????????????, ????????????? ? ???????? ????????, ? ????? ????????? ??????? ? ???????. ??????? ? ???????? ??????????? Fluke 175 ????????????????? ??????????? ????? ???? ??????????? ????????? ???????? ????????? ?????????? ???????. ???????? ?? ??? ? ?????? ???????? ???????, ???????? ?????????? Fluke 175 ???????? ??????? ? ?????????????. ???????????? ?????? ? ???????? ?????? ???????????? ?????? ??????????? Fluke 175 ? ??????????????? ???????? ?????????? ?????. ??? ????? ??????? ?? ????? ????????? ??????: ??? ????? ???????????? ??????????? ?????????? ?????.
??? ????? ????????? ??????????? Fluke 175 ????? ?????? ? ???????????? ?? ?????????? EN61010-1 CAT IV 600V / CAT III 1000V. ??????????? ?? UL, CSA, TUV ? VDE.
| ??????? | Fluke 175 | Fluke 177 | Fluke 179 |
|---|---|---|---|
| ????????? True-RMS | AC | AC | AC |
| ??????? ???????, ?????????? 4 ???? ? ??????? | 6000 | 6000 | 6000 |
| ????????? ??????? | • | • | |
| ??????????? ? ??????????? 40 ??? | 33-???? | 33-???? | 33-???? |
| ?????????????? ? ?????? ????? ????????? | • | • | • |
| ????. ? ???. ?????????? ?????. ??????? | • | • | • |
| ????? ?????? ???., ????., ????. ???????? | • | • | • |
| ????????? ??????????? (? ??????????) | • | ||
| ????? ??????????? ??????? ???????? | • | • | • |
| ???????? ?????? "?????????" ? ???????????? ?????? | • | • | • |
| ???????????? ??????????? ????????? ??????? | • | • | • |
| ???????????? ??????? ?????????? ???? 30 ? | • | • | • |
| ????????? ??????? ??????? | • | • | • |
| ???????????? ?????? ? ?????? | • | • | • |
| ??????? ?????? ??????? | • | • | • |
| "??????" ????? ??? ???????? ??????? | • | • | • |
| ?????????? ???????? | ????. ???????? | ????. ?????????? | ??????????? | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 177 | 179 | |||
| ?????????? ?????????? | 1000 ? | 0.1 ?? | ±(0.15%+2) | ±(0.09%+2) | ±(0.09%+2) |
| ?????????? ?????????? | 1000 ? | 0.1 ?? | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |
| ?????????? ??? | 10 ? | 0.01 ?? | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |
| ?????????? ??? | 10 ? | 0.01 ?? | ±(1.5%+3) | ±(1.5%+3) | ±(1.5%+3) |
| ????????????? | 50 ??? | 0.1 ?? | ±(0.9%+1) | ±(0.9%+1) | ±(0.9%+1) |
| ??????? | 10000 ??? | 1 ?? | ±(1.2%+2) | ±(1.2%+2) | ±(1.2%+2) |
| ??????? | 100 ??? | 0.01 ?? | ±(0.1%+1) | ±(0.1%+1) | ±(0.1%+1) |
| ??????????? | -40...+400 °C | 0.1 °C | ±(1.0%+10) | ||
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.