
Мультиметры-мегомметры Fluke 1587 и 1577 объединяют цифровой измеритель сопротивления изоляции и полнофункциональный цифровой мультиметр.
| Параметр | 1577 | 1587 |
|---|---|---|
| Диапазон измерений | 0,1 МОм...600 МОм | 0,01 МОм...2 ГОм |
| Испытательное напряжение | 500 B, 1000 B | 50 B, 100 B, 250 B, 500 B, 1000 B |
| Функции | Максимум | Макс. разрешение | 1577 | 1587 |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение постоянного тока | 1000 В | 1 мВ | ±(0,2% + 2) | ±(0,09% + 2) |
| Напряжение переменного тока | 1000 В | 0,1 мВ | ±(2% +3) | ±(1% + 3) |
| Постоянный ток | 400 мA | 0,01 мA | ±(1,0% + 2) | ±(0,2% + 2) |
| Переменный ток | 400 мA | 0,01 мA | ±(2% + 2) | ±(1,5% + 2) |
| Сопротивление | 50,0 МОм | 0,1 Ом | ±(1,2% + 2) | ±(0,9% + 2) |
| Емкость | 9999 мкФ | 1 нФ | - | ±(1,2% + 2) |
| Частота | 99,99 кГц | 0,01 Гц | - | ±(0,1% + 1) |
| Температура | -40...+537 °C | 0,1 °C | - | ±(1% + 10) |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.