
Настольный универсальный цифровой мультиметр АКТАКОМ АВМ-4551 предназначен для измерения широкого круга величин: напряжения, тока, сопротивления, частоты, тестирования диодов. Широкие функциональные возможности настольного цифрового мультиметра АВМ-4551, включая измерение иcтинных среднеквадратических значений (TrueRMS), изменяемую разрядность дисплея, сравнение результатов измерений с заданными значениями и возможность дистанционного управления, позволяют рекомендовать цифровой мультиметр АКТАКОМ АВМ-4551 для применения в разнообразных отраслях промышленности, в научно-исследовательских и образовательных целях, сервисных службах.
| Полная шкала и скорость измерения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость | Медленная | Средняя | Быстрая | ||||
| Полная шкала | 119,999 | 119,999 | 11,999 | ||||
| Скорость считывания (значений/сек) | DCV, DCI | 4 | 16 | 57 | |||
| ACV, ACI | 3 | 4 | 25 | ||||
| ?-2W (100 кОм) ?-2W (100 кОм) | 4 | 16 | 57 25 | ||||
| ?-4W (100 кОм) ?-4W (100 кОм) | 3 | 10 | 33 20 | ||||
| Постоянное напряжение DCV | |||||||
| Диапазон | Макс. значение | Разрешение | Точность (1 год) | Входной импеданс | |||
| 100,000 мВ | 119,999 | 1 мкВ | ±(0,2%+10 е.м.р.) | 10 ГОм | |||
| 1,00000 В | 1,19999 | 10 мкВ | ±(0,01%+5 е.м.р.) | 10 ГОм | |||
| 10,0000 В | 11,9999 | 100 мкВ | ±(0,01%+5 е.м.р.) | 10 ГОм | |||
| 100,000 В | 119,999 | 1 мВ | ±(0,01%+5 е.м.р.) | 10 МОм | |||
| 1000,00 В | 1010,00 | 10 мВ | ±(0,01%+5 е.м.р.) | 10 МОм | |||
| Постоянный ток DCI | |||||||
| Диапазон | Макс. значение | Разрешение | Точность (1 год) | Напряжение на нагрузке /сопротивление шунта | |||
| 10,0000 мА | 11,9999 | 0,1 мкА | ±(0,05%+8 е.м.р.) | 0,15 В/10,1 Ом | |||
| 100,000 мА | 119,999 | 1 мкА | ±(0,05%+4 е.м.р.) | 1,5 В/10,1 Ом | |||
| 1,00000 A | 1,19999 | 10 мкА | ±(0,10%+4 е.м.р.) | 0,3 В/0,1 Ом | |||
| 10,0000 A | 11,9999 | 100 мкА | ±(0,25%+4 е.м.р.) | 0,15 В/10 мОм | |||
| Переменное напряжение ACV (TrueRMS) | |||||||
| Диапазон | 100,000 мВ | 1,00000 В | 10,0000 В | 100,000 В | 750,0 В | ||
| Макс. значение | 119,999 | 1,19999 | 11,9999 | 119,999 | 757,5 | ||
| Разрешение | 1 мкВ | 10 мкВ | 100 мкВ | 1 мВ | 10 мВ | ||
| Точность (1 год) | 10~20 Гц | ±(1,5%+150 е.м.р.) | ±(0,5%+150 е.м.р.) | ±(0,1%+150 е.м.р.) | ±(0,3%+150 е.м.р.) | ±(1,0%+150 е.м.р.) | |
| 20~50 Гц | ±(1,5%+100 е.м.р.) | ±(0,5%+100 е.м.р.) | ±(0,1%+100 е.м.р.) | ±(0,3%+100 е.м.р.) | ±(1,0%+100 е.м.р.) | ||
| 50 Гц~20 кГц | ±(1,5%+100 е.м.р.) | ±(0,5%+100 е.м.р.) | ±(0,1%+100 е.м.р.) | ±(0,3%+100 е.м.р.) | ±(1,0%+100 е.м.р.) | ||
| 20 кГц~50 кГц | ±(1,5%+100 е.м.р.) | ±(0,5%+100 е.м.р.) | ±(0,1%+100 е.м.р.) | ±(0,3%+100 е.м.р.) | ±(1,0%+100 е.м.р.) | ||
| 50 кГц~100 кГц | ±(1,5%+100 е.м.р.) | ±(0,5%+100 е.м.р.) | ±(0,1%+100 е.м.р.) | ±(0,3%+100 е.м.р.) | ±(1,0%+100 е.м.р.) | ||
| Переменный ток ACV (True-rms) | |||||||
| Диапазон | 10,0000 мА | 100,000 мА | 1,00000 А | 10,0000 А | |||
| Макс. значение | 11,9999 | 119,999 | 1,19999 | 11,9999 | |||
| Разрешение | 0,1 мкА | 1 мкА | 10 мкА | 100 мкА | |||
| Точность (1 год) | 10~20 Гц | ±(1%+80 е.м.р.) | ±(1%+80 е.м.р.) | ±(1%+80 е.м.р.) | --- | ||
| 20~50 Гц | ±(0.5%+80 е.м.р.) | ±(0,5%+80 е.м.р.) | ±(0,5%+80 е.м.р.) | ±(0,5%+80 е.м.р.) | |||
| 50 Гц~2 кГц | ±(0,25%+80 е.м.р.) | ±(0,25%+80 е.м.р.) | ±(0,25%+80 е.м.р.) | ±(0,25%+80 е.м.р.) | |||
| 2 кГц~10 кГц | ±(2%+80 е.м.р.) | ±(2%+80 е.м.р.) | ±(2%+80 е.м.р.) | --- | |||
| Напряжение на нагрузке /сопротивление шунта | 0,15 В/10,1 Ом | 1,5 В/10,1 Ом | 0,3 В/0,1 Ом | 0,15 В/10 мОм | |||
| Сопротивление (2-х/4-х проводная схема) | |||||||
| Диапазон | Макс. значение | Разрешение | Тестовый ток | Точность (1 год) | |||
| 100,000 Ом | 119,999 | 1 мОм | 1 мА | ±(0,5%+8 е.м.р.) | |||
| 1,00000 кОм | 1,19999 | 10 мОм | 1 мА | ±(0,1%+4 е.м.р.) | |||
| 10,0000 кОм | 11,9999 | 100 мОм | 100 мкА | ±(0,05%+4 е.м.р.) | |||
| 100,000 кОм | 119,999 | 1 Ом | 10 мкА | ±(0,15%+4 е.м.р.) | |||
| 1,00000 МОм | 1,19999 | 10 Ом | 10 мкА | ±(0,04%+4 е.м.р.) | |||
| 10,0000 МОм | 11,9999 | 100 Ом | 7.0xRx/(10M+Rx) | ±(0,08%+4 е.м.р.) | |||
| 100,000 МОм | 119,999 | 1 кОм | 7.0xRx/(10M+Rx) | ±(1,5%+8 е.м.р.) | |||
| Частота | |||||||
| Диапазон | Макс. значение | Разрешение | Точность (1 год) | Чувствительность (синус) | |||
| 5~10 Гц | 9,99999 | 10 мкГц | ±(0,05%+100 е.м.р.) | 200 мВскз | |||
| 10~100 Гц | 9,99999 | 100 мкГц | ±(0,01%+10 е.м.р.) | 40 мВскз | |||
| 100~100 кГц | 99,9999 | 1 мГц | ±(0,005%+2 е.м.р.) | 40 мВскз | |||
| 100 кГц~1 МГц | 199,999 | 1 Гц | ±(0,005%+2 е.м.р.) | 100 мВскз | |||
| Период | |||||||
| Диапазон | Макс. значение | Разрешение | Точность (1 год) | Чувствительность (синус) | |||
| 1 мкс ~ 10 мкс | 9,99999 | 0,01 нс | ±(0,005%+2 е.м.р.) | 100 мВскз | |||
| 10 мкс ~ 10 мс | 9,99999 | 0,1 нс | ±(0,005%+2 е.м.р.) | 40 мВскз | |||
| 10 мс ~ 100 мс | 99,9999 | 0,1 мкс | ±(0,01%+10 е.м.р.) | 40 мВскз | |||
| 100 мс ~ 200 мс | 199,999 | 1 мкс | ±(0,005%+100 е.м.р.) | 200 мВскз | |||
| Проверка целостности цепи | |||||||
| Диапазон (высокая скорость) | Макс. значение | Разрешение | Точность (1 год) | Тестовый ток | |||
| 1 кОм | 999,9 | 100 мОм | ±(0,1%+20 е.м.р.) | 1 мА | |||
| Тест диодов | |||||||
| Диапазон (высокая скорость) | Разрешение | Точность (1 год) | Тестовый ток | ||||
| 3,0000 В | 100 мкВ | ±(0,01%+20 е.м.р.) | 1 мА | ||||
| 10,0000 В | 100 мкВ | ±(0,01%+20 е.м.р.) | 100 мкА | ||||
| 10,0000 В | 100 мкВ | ±(0,01%+20 е.м.р.) | 10 мкА | ||||
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.