
| Диапазон | Разрешение | Ток тестирования | Погрешность |
|---|---|---|---|
| 20 мОм | 0,001 мОм | 1 А | ±(0,1% + 3 е.м.р.) |
| 200 мОм | 0,01 мОм | 100 мА | ±(0,05% + 2 е.м.р.) |
| 2 Ом | 0,1 мОм | 100 мА | |
| 20 Ом | 1 мОм | 10 мА | |
| 200 Ом | 0,01 Ом | 1 мА | |
| 2 кОм | 0,1 Ом | 100 мкА | |
| 20 кОм | 1 Ом | 100 мкА | |
| 200 кОм | 10 Ом | 10 мкА | |
| 2 МОм | 100 Ом | 1 мкА | ±(0,2% + 2 е.м.р.) |
| Диапазон | Способ | |
|---|---|---|
| Режим 1 | -10,0 °C ... 99,9°C | датчик PT500 |
| Режим 2 | -99,9 °C ... 999,9°C | аналоговый выход 0 В ... 2 В |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.