
АММ-2093 предназначен для проведения испытаний стойкости изоляции высоким напряжением до 5/6 кВ (AC/DC), измерения сопротивления изоляции до 10 ГОм электронных приборов и компонентов тестовым, а так же измерения межвиткового дугового тока.
| Параметр | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Тестер стойкости изоляции | Вых. напряжение | AC (50 Гц) | 0,05…5 кВ | |
| DC | 0,05…6 кВ | |||
| Погрешность AC | ±(2,0% + 5 е.м.р.) | |||
| Погрешность DC | ±(2,0% + 5 е.м.р.) | |||
| Диапазон подстройки | ±(1,0% - 5 В)(номинальная мощность) | |||
| Тестовый ток | AC | 0 мА…20 мА | ||
| DC | 0 мкА…10 мА | |||
| Погрешность AC | ±(2,0% + 5 е.м.р.) | |||
| Погрешность DC | ±(2,0% + 5 е.м.р.) | |||
| Измерение сопротивления изоляции | Тестовое напряжение | Диапазон | 0,1 кВ…1 кВ | |
| Погрешность | ±(2,0% + 2 В) | |||
| Диапазон измерения сопротивления | 1 МОм…9999 МОм | |||
Погрешность | 500 В - 1000 В | ±(5,0% + 2 е.м.р.) на 1 МОм…1000 МОм ±(10,0% + 2 е.м.р.) на 1000 МОм…9999 МОм | ||
| 100 В - 500 В | ±(10,0% + 2 е.м.р.) на 1 МОм…1000 МОм | |||
| Измерение межвиткового дугового тока | Диапазон | AC | 1 - 9 уровней (по умолчанию 5) 20 мА18 мА16 мА14 мА12 мА10 мА7,7мА5,5 мА2,8 мА | |
| DC | 1 - 9 уровней | |||
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.