
| ????????????? ?????????? | ???????? | ??????????? (± ?????????) |
|---|---|---|
| 250 ? | 200 ??? | ?? ??????????? |
| ?? 200 ??? ?? 5 ??? | 5 % | |
| ?? 5 ??? ?? 50 ??? | 20 % | |
| 50 ??? | ?? ??????????? | |
| 500 ? | 200 ??? | ?? ??????????? |
| ?? 200 ??? ?? 10 ??? | 5 % | |
| ?? 10 ??? ?? 100 ??? | 20 % | |
| 100 ??? | ?? ??????????? | |
| 1000 ? | 200 ??? | ?? ??????????? |
| ?? 200 ??? ?? 20 ??? | 5 % | |
| ?? 20 ??? ?? 200 ??? | 20 % | |
| 200 ??? | ?? ??????????? | |
| 2500 ? | 200 ??? | ?? ??????????? |
| ?? 200 ??? ?? 50 ??? | 5 % | |
| ?? 50 ??? ?? 500 ??? | 20 % | |
| 500 ??? | ?? ??????????? | |
| 5000 ? | 200 ??? | ?? ??????????? |
| ?? 200 ??? ?? 100 ??? | 5 % | |
| ?? 100 ??? ?? 1 ??? | 20 % | |
| 1 ??? | ?? ??????????? |
| ???????? | ???????? | ??????????? |
|---|---|---|
| ????????? ???? ?????? | ?? 1 ?? ?? 2 ?? | ± (5 % + 2 ??) |
| ????????? ??????? | ?? 0,01 ??? ?? 15,00 ??? | ± (15 % ????????? + 0,03 ???) |
| ?????????????? ? ???? ??? ??????????? | ?? 30 ? ?? 660 ? ?????./????., 50/60 ?? | ± (15 % + 2 ?) |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.