
| ?????? ? (?) ? ?????, ?? | ? | ? | ?????? | ???????????? | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIP | | 1,0 | 13,0 | ???-8379 | ?????????? / CHIP 1L | |
| 2,0 | 13,0 | ???-8378 | ?????????? / CHIP 2L | |||
| 1,5 (0,5) | 13,0 | ???-8388 | ?????????? / CHIP 0.5C | |||
| R 0,25 | 18,5 | ???-8389 | ?????????? / CHIP 0.51 | |||
| SOP | ![]() | ![]() | 4,0 | 8,0 | ???-8390 | ?????????? / SOP 4L |
| 6,0 | 8,0 | ???-8391 | ?????????? / SOP 6L | |||
| 8,0 | 8,0 | ???-8380 | ?????????? / SOP 8L | |||
| 10,0 | 8,0 | ???-8381 | ?????????? / SOP 10L | |||
| 13,0 | 8,0 | ???-8382 | ?????????? / SOP 13L | |||
| 15,0 | 8,0 | ???-8392 | ?????????? / SOP 15L | |||
| 18,0 | 8,0 | ???-8383 | ?????????? / SOP 18L | |||
| 20,0 | 8,0 | ???-8384 | ?????????? / SOP 20L | |||
| 25,0 | 8,0 | ???-8385 | ?????????? / SOP 25L | |||
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.