
| ???????? | ??????????? (1 ???) (%U???+% ?? ?????????) |
|---|---|
| 200.000 ?? | 0.0040 + 0.0025 |
| 2.00000 ? | 0.0035 + 0.0006 |
| 20.0000 ? | 0.0040 + 0.0005 |
| 200.000 ? | 0.0050 + 0.0006 |
| 300.000 ? | 0.0055 + 0.0010 |
| ???????? | ?????.?????????? ?? ???????? | ??????????? (1 ???) (%I???+% ?? ?????????) |
|---|---|---|
| 200.000 ??? | 0,03 ? | 0.050 + 0.015 |
| 2.00000 ?? | 0,25 ? | 0.050 + 0.003 |
| 20.0000 ?? | 0,07 ? | 0.050 + 0.015 |
| 200.000 ?? | 0,7 ? | 0.050 + 0.003 |
| 1.00000 ? | 0,12 ? | 0.100 + 0.020 |
| ???????? | ??????? ????????? | ??????????? (1 ???) (%U???+% ?? ?????????) |
|---|---|---|
| 200.000 ?? | 3 ?? -5 ?? | 1.00 + 0.04 |
| 5 ?? -10 ?? | 0.35 + 0.04 | |
| 10 ?? -20 ??? | 0.06 + 0.04 | |
| 20 ??? -50 ??? | 0.12 + 0.05 | |
| 50 ??? -100 ??? | 0.60 + 0.08 | |
| 100 ??? -300 ??? | 4.00 + 0.50 | |
| 2.00000 ? | 3 ?? -5 ?? | 1.00 + 0.03 |
| 5 ?? -10 ?? | 0.35 + 0.03 | |
| 10 ?? -20 ??? | 0.06 + 0.03 | |
| 20 ??? -50 ??? | 0.12 + 0.05 | |
| 50 ??? -100 ??? | 0.60 + 0.08 | |
| 100 ??? -300 ??? | 4.00 + 0.50 | |
| 20.0000 ? | 3 ?? -5 ?? | 1.00 + 0.04 |
| 5 ?? -10 ?? | 0.35 + 0.04 | |
| 10 ?? -20 ??? | 0.08 + 0.04 | |
| 20 ??? -50 ??? | 0.15 + 0.05 | |
| 50 ??? -100 ??? | 0.60 + 0.08 | |
| 100 ??? -300 ??? | 4.00 + 0.50 | |
| 200.000 ? | 3 ?? -5 ?? | 1.00 + 0.03 |
| 5 ?? -10 ?? | 0.35 + 0.03 | |
| 10 ?? -20 ??? | 0.08 + 0.03 | |
| 20 ??? -50 ??? | 0.12 + 0.05 | |
| 50 ??? -100 ??? | 0.60 + 0.08 | |
| 100 ??? -300 ??? | 4.00 + 0.50 | |
| 300.000 ? | 3 ?? -5 ?? | 1.00 + 0.03 |
| 5 ?? -10 ?? | 0.35 + 0.03 | |
| 10 ?? -20 ??? | 0.08 + 0.03 | |
| 20 ??? -50 ??? | 0.15 + 0.05 | |
| 50 ??? -100 ??? | 0.60 + 0.08 | |
| 100 ??? -300 ??? | 4.00 + 0.50 |
| ???????? | ??????? ????????? | ??????????? (1 ???) (%I???+% ?? ?????????) |
|---|---|---|
| 200.0000 ??? | 3 ??-5 ?? | 1.10 + 0.06 |
| 5 ??-10 ?? | 0.35 + 0.06 | |
| 10 ??-5 ??? | 0.15 + 0.06 | |
| 5 ???-10 ??? | 0.35 + 0.70 | |
| 2.000000 ?? | 3 ??-5 ?? | 1.00 + 0.04 |
| 5 ??-10 ?? | 0.30 + 0.04 | |
| 10 ??-5 ??? | 0.12 + 0.04 | |
| 5 ???-10 ??? | 0.20 + 0.25 | |
| 20.00000 ?? | 3 ??-5 ?? | 1.10 + 0.06 |
| 5 ??-10 ?? | 0.35 + 0.06 | |
| 10 ??-5 ??? | 0.15 + 0.06 | |
| 5 ???-10 ??? | 0.35 + 0.70 | |
| 200.0000 ?? | 3 ??-5 ?? | 1.00 + 0.04 |
| 5 ??-10 ?? | 0.30 + 0.04 | |
| 10 ??-5 ??? | 0.10 + 0.04 | |
| 5 ???-10 ??? | 0.20 + 0.25 | |
| 1.000000 ? | 3 ??-5 ?? | 1.10 + 0.06 |
| 5 ??-10 ?? | 0.35 + 0.06 | |
| 10 ??-5 ??? | 0.15 + 0.06 | |
| 5 ???-10 ??? | 0.35 + 0.70 |
| ???????? | ???????? ??? | ??????????? (1 ???) (%R???+% ?? ?????????) |
|---|---|---|
| 200.0000 ?? | 1 ?? | 0.010+ 0.004 |
| 2.000000 ??? | 1 ?? | 0.010 + 0.001 |
| 20.00000 ??? | 100 ??? | 0.010 + 0.001 |
| 200.0000 ??? | 10 ??? | 0.010 + 0.001 |
| 1.000000 ??? | 2 ??? | 0.012 + 0.001 |
| 10.00000 ??? | 200 ?? | 0.040 + 0.001 |
| 100.0000 ??? | 200 ?? || 10 ??? | 0.800 + 0.010 |
| ???????? | ????????? ???????? | ??????????? (1 ???) (%U???+% ?? ?????????) |
|---|---|---|
| 200 ?? - 300 ? | 3 ?? -5 ?? | 0.07 |
| 5 ?? -10 ?? | 0.04 | |
| 10 ?? -40 ?? | 0.02 | |
| 40 ?? -300 ??? | 0.007 | |
| 200 ??? -1 ??? | 0.007 |
| ??? ???????? | ??? ???????? | ???????? | ??????????? (1 ???) |
|---|---|---|---|
| ?????????? ????????????? RTD | ? = 0.00385 | -200 °? ~ 600 °? | 0.16 °? |
| ? = 0.00389 | -200 °? ~ 600 °? | 0.17 °? | |
| ? = 0.00391 | -200 °? ~ 600 °? | 0.14 °? | |
| ? = 0.00392 | -200 °? ~ 600 °? | 0.15 °? | |
| ?????????????????? | 2,2 ??? | -40 °? ~ 150 °? | 0.08 °? |
| 3 ??? | -40 °? ~ 150 °? | 0.08 °? | |
| 5 ??? | -40 °? ~ 150 °? | 0.08 °? | |
| 10 ??? | -40 °? ~ 150 °? | 0.08 °? | |
| 30 ??? | -40 °? ~ 150 °? | 0.08 °? | |
| ????????? | B | -0 °? ~ 1820 °? | 0.76 °? |
| ????????? | E | -270 °? ~ 1000 °? | 0.5 °? |
| ????????? | J | -210 °? ~ 1200 °? | 0.5 °? |
| ????????? | K | -270 °? ~ 1372 °? | 0.5 °? |
| ????????? | N | -270 °? ~ 1300 °? | 0.5 °? |
| ????????? | R | -50 °? ~ 1768.1 °? | 0.5 °? |
| ????????? | S | -50 °? ~ 1768.1 °? | 0.6 °? |
| ????????? | T | -270 °? ~ 400 °? | 0.5 °? |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.