
??????????????????? ???????????-??????????? ??????????????? ????????? ??-7025 ????????????? ??? ????????? ? ?????? ???????? ????????????? ???????? ??? ???????? ? ?????????? ?????????? ???????????? (???????, ??????????, ???????????????, ??????????? ? ?.?.) ?? ????? ?????????? ????????? ??? ?????-?????????? ?????. ??? ?????????? ??????????? ???????, ??????????? ? ?????? ?????????, ?????????? ? ???????????? ????????? ?????, ??????????? ?????????? ????? ? ?????? ??????? ???? ????? ? ??????? ????????.
| ????????? | ???????? | ?????????? | ??????????? | ?????????? | |
|---|---|---|---|---|---|
| ?????????? ?????????? | 100 ?? 1000 ?? 10 ? | -10,000…110,000 ?? -100,00…1100,00 ?? -1,0000…11,0000 ? | 1 ??? 10 ??? 0,1 ?? | ±(0,02%+10) | ????. ???. ???: 0,5 ?? ????. ???. ???: 2 ?? ????. ???. ???: 5 ?? |
| ?????????? ??? | 20 ?? | 0,000 ??…22,000 ?? | 1 ??? | ±(0,02%+10) | 1 ??? ??? 20 ?? |
| ????????????? | 400 ?? 4 ??? 40 ??? | 400,00 ?? 4,0000 ??? 40,000 ??? | 0,01 ?? 0,1 ?? 1 ?? | ±(0,02%+10) ±(0,05%+10) ±(0,1%+10) | ±0,1…3 ?? ±0,05…0,3 ?? ±0,01…0,03 ?? |
| ??????? | 100 ?? / 1 ??? 10 ??? / 100 ??? | 110,0 ?? / 1,100 ???/ 11,0 ??? / 110 ??? | 0,01 ??/ 1 ?? 0,1 ???/ 2 ??? | ±2 ??. | ???. ????.: +1…+11 ? ????. ????.: ±10% ????. ????.: 100 ??? ????. ???.: 50% |
| ???????? | 100 ??/1 ??? 10 ???/100 ??? | 10…100000 ???. | 1 ???. | ±2 ??. | |
| ????????????? | 100 ??/ 1 ??? 10 ???/ 100 ??? | 110,0 ?? / 1,100 ???/ 11,0 ??? / 110 ??? | 0,01 ?? / 1 ?? 0,1 ??? / 2 ??? | ±2 ??. / ±2 ??. ±2 ??. / ±5 ??. | ????. ????. ??: 28? ????. ??? ??: 50 ?? |
| ????????? | R, S | 0…100 …1767 °? | 1 °? | 1,5 °? / 1,2 °? | ????. ?? ???????? ?????? ??????????? ???????. ??????????????? |
| B | 400…600…800…1820 °? | 2,0 °? /1,5 °? / 1,1 °? | |||
| E | -200,0… -100,0…600,0…1000,0 °? | 0,1 °? | 0,6 °? / 0,5 °? / 0,4 °? | ||
| K | -200,0…-100,0…400,0…1200,0…1372,0 °? | 0,6 °? / 0,5 °? / 0,7 °? / 0,9 °? | |||
| J | -200,0…-100,0…800,0…1200,0 °? | 0,6 °? / 0,5 °? / 0,7 °? | |||
| T | -250,0 °?…400,0 °? | 0,6 °? | |||
| N | -200,0…-100,0…900,0…1300,0 °? | 1,0 °? / 0,7 °? / 0,8 °? | |||
| ?????-????????????? | Pt100 | -200.0…0,0…400,0…850,0 °? | 0,1 °? | 0,3 °? / 0,5 °?/0,8 °? | ??????????? ?? ???????? ????. ??????? |
| Pt1000 | -200,0…100,0…300,0…630,0 °? | 0,2 °? / 0,3 °? / 0,4 °? | |||
| Cu50 | -50,0…150,0 °? | 0,6 °? | |||
| ??????? ????? | 24 ? | ±10% | ????. ???: 25 ?? | ||
| ???????? | 70 ??? | 2,49 ???…70 ??? ??: 5 ???????? | 0,025%-0,05% | ?????? ????., ?????., ??????., ???., ???????? ? ???????? ????????) | |
| ????????? | ???????? | ?????????? | ??????????? | ?????????? | |
|---|---|---|---|---|---|
| ?????????? ?????????? | 50 ?? 500 ?? 5 ? 50 ? | -5,000…55,000 ?? -10,00…550,00 ?? -0,1000…5,5000 ? 0,00…55,00 ? | 1 ??? 10 ??? 0,1 ?? 10 ?? | ±(0,02%+10) ±(0,02%+2) ±(0,02%+5) ±(0,03%+5) | ??. ?????. 100 ??? |
| ??. ?????. 1 ??? | |||||
| ?????????? ??? | 50 ?? | -5,000…50,000 ?? | 1 ??? | ±(0,02%+2) | ??. ?????. 10 ??? |
| ????????????? | 500 ?? (1 ??) 5 ??? (0,1 ??) | 0,00 ??…550,00 ?? 0,0000 ???…5,5000 ??? | 0,01 ?? 0,1 ?? | ±(0,02%+0,1 ??) ±(0,02%+0,5 ??) | ???. ????.: 2,5 ? ????. ?? ???. ????. ??????? |
| ????????? | 500 ?? | ? 50 ?? | 0,01 ?? | ????? 1 ?? | |
| ??????? | 100 ??/ 1 ???/ 10 ??? | 110,0 ?? / 1,100 ??? / 1,0…11,0 ??? | 0,01 ??/ 1 ??/ 0,1 ??? | ±2 ??. | ????. ????.: 100 ??? ????. ???.: 50% |
| ????????? | R, S | 0…500 …1767 °? | 1 °? | 1,8 °? / 1,5 °? | ????. ?? ???????? ?????? ??????????? ???????. ??????. |
| B | 600…800…1000…1820 °? | 2,2°? / 1,8°? / 1,4°? | |||
| E | -50,0…0,0…1000,0 °? | 0,1 °? | 0,9 °? / 1,5 °? | ||
| K | -100,0…0,0…1372,0 °? | 1,2 °? / 0,8 °? | |||
| J | -60,0…0,0…1200,0 °? | 1,0 °? / 0,7 °? | |||
| T | -100,0°?…0,0…400,0 °? | 1,0 °? / 0,7 °? | |||
| N | -200,0…0,0…1300,0 °? | 1,5 °? / 0,9 °? | |||
| ?????-????????????? | Pt100 | -200.0…0,0…400,0…850,0 °? | 0,1 °? | 0,5 °? / 0,7 °? / 0,8 °? | ????. ?? ???????? ????. ??????? |
| Pt200 | -200,0…100,0…300,0…630,0 °? | 0,8 °? / 0,9 °? / 1,0°? | |||
| Pt500 | 0,4 °? / 0,5 °? / 0,7 °? | ||||
| Pt1000 | 0,2 °? / 0,3 °? / 0,4 °? | ||||
| Cu10 | -100,0…260,0 °? | 1,8 °? | |||
| Cu50 | -50,0…150,0 °? | 0,7 °? | |||
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.