
???????? ????????? ??????????? ???? ????? R&S®HMC804? ? ????????? ???????? ?????? ???????, ??????????? ? ??????????????? ????????????? ???????? ???????? ??? ????????????? ? ????????????????? ???????????? ? ? ???????????? ????????. ????????? ??????? ????????????? ?????????????????, ??????? ?????????????? ? ????? ??????? ?????????? ??????????, ??? ???????? ????????? ? ?????? ???? ??? ???????????? ????????.
????????? ??????? ????? ???????? ??? ? ?????? ??????????? ????, ??? ? ? ?????? ??????????? ??????????. ????????? ??????????? ???????? ??????????? ???? ???? ? ??????????, ??????????? ???????????? ?????????????? ??? ?????????, ???????? ??????? ???????????? ?? ????? ??????? ???????????????????? ??????? QVGA ? ??????????? 320 ? 240 ????????.
????????????? ? ????????????? ?????? ????????? ?????????? ????????????? ????????? ??????? ??????????? ??? ??????????????? (??? ?????????? ???????? ?????????? ??? ????). ?????? ????????????? ??????????? ? ???????? ?? ?????????? ? ????????? ?????????.
| ?????????????? | ???????? | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ?????????? ??????? | 3 | ||||
| ???????? ?????????? / ??? | ????? 1, 2, 3 | 0...32 ? / 0...3 ? | |||
| ???????????? ???????? | ?? ???? ????? | 33 ?? | |||
| ?? ???? ??????? | 100 ?? | ||||
| ?????????? | ?????????? | 1 ?? | |||
| ??? | 0,1 ?? (1 ?)1 ?? (?1 ?) | ||||
| ??????????????, ????????? ?????????? ???????? | ?????????? | 0,02% + 3 ?? | |||
| ??? | 0,03% + 200 ??? | ||||
| ??????????????, ????????? ?????????? ???????? ?????????? | ?????????? | 0,02% + 3 ?? | |||
| ??? | 0,03% + 200 ??? | ||||
| ?????????+??? (20 ??...200 ???) | ?????????? | 450 ?????? / 4 ?????-??? | |||
| ??? | 1 ????? | ||||
| ????????? ??????????? (25° ±5°C ) | ????????? | ?????????? | 0,05% + 2 ?? | ||
| ??? | 0,05% + 2 ?? ??? (0,05% + 1 ??) ??? I100 ?? | ||||
| ?????????? | ?????????? | 0,05% + 2 ?? | |||
| ??? | 0,05% + 2 ?? ??? (0,05% + 1 ??) ??? I100 ?? | ||||
| ???????????? ?????(EasyArb) | ????????? | ??????????, ???, ?????, ????? ???????????? | |||
| ?????????? ????? | 512 | ||||
| ????? ??????? | 10 ??...600 ??? | ||||
| ????? ?????????? | ???????????, ????? ? ??????????? 1...256 | ||||
| ?????? | ?????? ? ??????????, ????? ?????????, ???? ??????? | ||||
| ????? ???????????? (??? ????????? | 10 ?? | ||||
| ????? ??????? | 30 ?? | ||||
| ???????? ?????? ??????? (EasyRamp) | 10 ??...10 ??? | ||||
| ??????????? ?????? | ??????? | 1000 ???/???, 100 ???/???, 10 ???/???, 1...3600 ???/??? | |||
| ?????????? | 1 ?? / 0,1 ?? (100 ???/???) 10 ?? / 1 ?? (1000 ???/???) | ||||
| ?????? | ?????????? ??? ??????? USB ???????? | ||||
| ????. ?????????? ????? | ??????????? ???????? ?????? | ||||
| ?????????? ???? | ????????????? ????? (4 ??...20 ??) | 250 ?? | |||
| ??????? ????????????? | 10 ??? | ||||
| ????????????? | 10 ???/??? | ||||
| ????? ??????? | 150 ???? | ||||
| ?????????? | 14 ??? | ||||
| ???? ???????? ??????? | ????? ??????? | 1 ?? | |||
| ???. ???????? ??????? | 10 ?? | ||||
| ??????? ??????? | TTL | ||||
| ????? ??????? | ???????????, ????????? | ||||
| ??????? | ??????????? ?? QVGA 3,5" 320?240 ????? | ||||
| ?????????? | USB-TMC/-VCP, Ethernet, LXI IEEE-488 (GPIB) - ?????. | ||||
| ?????????? ??????? (?????) | 222 x 88 x 280 ?? | ||||
| ????????? ? ?????? | ???????? ?????? 19" ?????? | ||||
| ??? | 2,8 ?? | ||||
| ??????? | VAC (100 ? ... 240 ?) ±10% 50 / 60 ?? ????. ???????? 200 ?? | ||||
| ???????????? | ??? ?????????? | ??? ?????? |
|---|---|---|
| ???????????? ????? IEEE-488 (GPIB) | HO740 | 3622.3194.02 |
| ??????????? ????????????? ??????? (??????), 5 ??. | HZ10S | 3594.3877.02 |
| ??????????? ????????????? ??????? (???????), 5 ??. | HZ10R | 3594.3860.02 |
| ??????????? ????????????? ??????? (?????), 5 ??. | HZ10B | 3594.6301.02 |
| ?????? GPIB, 2 ? | HZ72 | 3594.4296.02 |
| ???????? ??? ??????? ? 19"-??????, 2RU | HZC95 | 5800.2054.02 |
| ?????? ? ?????????? 8x2-pole (??????) | HZC40 |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.