
Прецизионный программируемый источник питания Rigol DP832 имеет превосходные технические характеристики: низкий уровень шумов и пульсаций, высокую точность установки напряжения и тока. В источнике питания Rigol DP832 применён уникальный инновационный графический интерфейс, обеспечивающий цифровую, аналоговую и графическую формы отображения параметров в реальном времени. На выходе источника питания Rigol DP832 можно провести контроль выходных параметров с возможностью регистрации данных и их дальнейшего анализа. Кроме того, источник питания Rigol DP832 позволяет запрограммировать выходные параметры, задержку и условия для синхронизации.
| Характеристики | Значения | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Количество каналов | 3 | ||||
| Выходное напряжение / ток | Канал 1 (CH1): 0...30 В / 0...3 А Канал 2 (CH2): 0...30 В / 0...3 А Канал 3 (CH3): 0...5 В / 0...3 А | ||||
| Нестабильность, вызванная изменением нагрузки | Напряжение | 0,01%+2 мВ | |||
| Ток | 0,01%+250 мкА | ||||
| Нестабильность, вызванная изменением сетевого напряжения | Напряжение | 0,01%+2 мВ | |||
| Ток | 0,01%+250 мкА | ||||
| Пульсации+шум (20 Гц...20 МГц) | Напряжение | 350 мкВскз/2 мВпик-пик | |||
| Ток | 2 мАскз | ||||
| Ежегодная погрешность (25° ±5°C ) | Программирование | Напряжение | Канал 1 и 2: 0,05% + 20 мВ; Канал 3: 0,1% + 5 мВ | ||
| Ток | 0,2% + 5 мА | ||||
| Считывание | Напряжение | Канал 1 и 2: 0,05% + 10 мВ; Канал 3: 0,1% + 5 мВ | |||
| Ток | 0,15% + 5 мА | ||||
| Разрешение | Программирование | Напряжение | 10 мВ (1 мВ - опция) | ||
| Ток | 1 мА (1 мА - опция) | ||||
| Считывание | Напряжение | 10 мВ (0,1 мВ - опция) | |||
| Ток | 1 мА (0,1 мА - опция) | ||||
| Отображение | Напряжение | 10 мВ (1 мВ - опция) | |||
| Ток | 10 мА (1 мА - опция) | ||||
| Время установления | 50 мкс | ||||
| Время отработки команд | 118 мс | ||||
| Температурный коэффициент на °C | Напряжение | Канал 1 и 2: 0,01 %+5 мВ; Канал 3: 0,01%+2 мВ | |||
| Ток | 0,01%+ 2 мA | ||||
| Стабильность (8 часов) | Напряжение | CH1/CH2: 0,02%+2 мВCH3: 0,01%+1 мВ | |||
| Ток | 0,05%+2 мА | ||||
| Защита по напряжению OVP/ по току OCP | Диапазон | Канал 1: 10 мВ...33 В / 1 мА...3,3 A Канал 2: 10 мВ...33 В / 1 мА...3,3 A Канал 3: 10 мВ...5,5 В / 1 мА...3,3 A | |||
| Точность | 0,5%+0,5 В / 0,5%+0,5 A | ||||
| Интерфейсы | USB Device, USB Host. Опции: LAN, RS-232, цифровой порт Digital I/O, GPIB | ||||
| Весогабаритные параметры | Габаритные размеры | 239 мм(W) x 157 мм(H) x 418 мм(D) | |||
| Вес | 10,5 кг | ||||
| Питание | переменный ток (50 Гц...60 Гц) 100 В±10%, 115 В±10% 220 В±10%, 230 В±10% (макс 250 ВAC) | ||||
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.