
??????????????? ???????? ??????? Rigol DP811 ???????? ??????????? ???????????? ??????????? ?????????????: ?????? ??????? ????? ? ?????????, ??????? ???????? ????????? ?????????? ? ????. ?????????? ????????????? ??????????? ????????? ? ????????? ??????? Rigol DP811 ?????????? ????????, ?????????? ? ??????????? ????? ??????????? ?????????? ? ???????? ???????. ?????? ???????????? ????????? ??????? Rigol DP811 ???????? ??????????? ???????? ???????? ???????? ?????????? ? ???????????? ?????? ??? ?? ??????????? ???????. ???????? ??????? Rigol DP811 ????????? ????????????????? ???????? ?????????, ???????? ? ??????? ??? ?????????????.
| ?????????????? | ???????? | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ?????????? ??????? | 1 | ||||
| ?????????? ?????????? | 2 | ||||
| ???????? ?????????? / ??? | ???????? 1: 0...20 ? / 0...10 ? ???????? 2: 0...40 ? / 0...5 ? | ||||
| ??????????????, ????????? ?????????? ???????? | ?????????? | 0,01%+2 ?? | |||
| ??? | 0,01%+250 ??? | ||||
| ??????????????, ????????? ?????????? ???????? ?????????? | ?????????? | 0,01%+2 ?? | |||
| ??? | 0,01%+250 ??? | ||||
| ?????????+??? (20 ??...20 ???) | ?????????? | 350 ??????/2 ?????-??? | |||
| ??? | 2 ????? | ||||
| ????????? ??????????? (25° ±5°C ) | ???????????????? | ?????????? | 0,05% + 10 ?? | ||
| ??? | 0,1% + 10 ?? | ||||
| ?????????? | ?????????? | 0,05% + 10 ?? | |||
| ??? | 0,1% + 10 ?? | ||||
| ?????????? | ???????????????? | ?????????? | 10 ??(1 ?? - ?????) | ||
| ??? | 10 ?? (0,5 ?? - ?????) | ||||
| ?????????? | ?????????? | 1 ?? (0,1 ?? - ?????) | |||
| ??? | 1 ?? (0,1 ?? - ?????) | ||||
| ??????????? | ?????????? | 10 ?? (1 ?? - ?????) | |||
| ??? | 10 ?? (1 ?? - ?????) | ||||
| ????? ???????????? | 50 ??? | ||||
| ????? ????????? ?????? | 118 ?? | ||||
| ????????????? ??????????? ?? °C | ?????????? | 0,01 %+3 ?? | |||
| ??? | 0,02%+ 3 ?A | ||||
| ???????????? (8 ?????) | ?????????? | 0,02%+1 ?? | |||
| ??? | 0,1%+1 ?? | ||||
| ?????? ?? ?????????? OVP/ ?? ???? OCP | ???????? | ???????? 1: 10 ??...22 ? / 10 ??...11 A ???????? 2: 10 ??...44 ? / 10 ??...5,5 A | |||
| ???????? | 0,5%+0,5 ? / 0,5%+0,5 A | ||||
| ?????????? | USB Device, USB Host ?????: GPIB, LAN, RS-232, ???????? ???? Digital I/O | ||||
| ?????????????? ????????? | ?????????? ??????? | 239 ??(W) x 157 ??(H) x 418 ??(D) | |||
| ??? | 10,3 ?? | ||||
| ??????? | ?????????? ??? (50 ??...60 ??) 100 ?±10%, 115 ?±10% 220 ?±10%, 230 ?±10% (???? 250 ?AC) | ||||
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.