
??????????? Keithley 6514 ???????????? ?? ???? ????????????????? ???????????? ??????????? (??????? ????? 1 ??) 5? ????????? ??????????, ??????? ???????????? ??? ????????? ????? ????? ? ??????? ??????????? (?? 0,1 ??), ?????????? ?? ?????????? ? ??????? ??????????, ??????? ? ??????? ?????????????
????? ????????? ????
| ???????? | ?????????? ??? 5? ??????? | ???????? (1 ???) 23°C ±5°C ±(% ?? ????? + ???) | ????????????? ??????????? 23°C ±5°C ±(% ?? ????? + ???)/°? |
|---|---|---|---|
| 20 ?? | 100 ?? | 1% + 30 | 0,1% + 5 |
| 200 ?? | 1 ?? | 1% + 5 | 0,1% + 1 |
| 2 ?? | 10 ?? | 0,2% + 30 | 0,1% + 2 |
| 20 ?? | 100 ?? | 0,2% + 5 | 0,03% + 1 |
| 200 ?? | 1 ?? | 0,2% + 5 | 0,03% + 1 |
| 2 ??? | 10 ?? | 0,1% + 10 | 0,005% + 2 |
| 20 ??? | 100 ?? | 0,1% + 5 | 0,005% + 1 |
| 200 ??? | 1 ?? | 0,1% + 5 | 0,005% + 1 |
| 2 ?? | 10 ?? | 0,1% + 10 | 0,008% + 2 |
| 20 ?? | 100 ?? | 0,1% + 5 | 0,008% + 1 |
????? ????????? ?????????? (??????? ???????? 200 T??)
| ???????? | ?????????? ??? 5? ??????? | ???????? (1 ???) 23°C ±5°C ±(% ?? ????? + ???) | ????????????? ??????????? 23°C ±5°C ±(% ?? ????? + ???)/°? |
|---|---|---|---|
| 2 ? | 10 ??? | 0,025% + 4 | 0,003% + 2 |
| 20 ? | 100 ??? | 0,025% + 3 | 0,002% + 1 |
| 200 ? | 1 ?? | 0,06% + 3 | 0,002% + 1 |
????? ????????? ?????????????
| ???????? | ?????????? ??? 5? ??????? | ???????? (1 ???) 23°C ±5°C ±(% ?? ????? + ???) | ????????????? ??????????? 23°C ±5°C ±(% ?? ????? + ???)/°? | ???????? ??? |
|---|---|---|---|---|
| 2 ??? | 10 ??? | 0,2% + 10 | 0,01% + 2 | 0,9 ?? |
| 20 ??? | 100 ??? | 0,15% + 3 | 0,01% + 1 | 0,9 ?? |
| 200 ??? | 1 ?? | 0,25% + 3 | 0,01% + 1 | 0,9 ?? |
| 2 ??? | 10 ?? | 0,25% + 4 | 0,02% + 1 | 0,9 ??? |
| 20 ??? | 100 ?? | 0,25% + 3 | 0,02% + 1 | 0,9 ??? |
| 200 ??? | 1 ??? | 0,3% + 3 | 0,02% + 1 | 0,9 ??? |
| 2 ??? | 10 ??? | 1,5% + 4 | 0,04% + 2 | 0,9 ?? |
| 20 ??? | 100 ??? | 1,5% + 3 | 0,04% + 1 | 0,9 ?? |
| 200 ??? | 1 ??? | 1,5% + 3 | 0,04% + 1 | 0,9 ?? |
????? ????????? ??????
| ???????? | ?????????? ??? 6 ? ??????? | ???????? (1 ???) 23°C ±5°C ±(% ?? ????? + ???) | ????????????? ??????????? 23°C ±5°C ±(% ?? ????? + ???)/°? |
|---|---|---|---|
| 20 ??? | 10 ??? | 0,4% + 50 | 0,04% + 10 |
| 200 ??? | 100 ??? | 0,4% + 50 | 0,04% + 10 |
| 2 ???? | 1 ??? | 1% + 50 | 0,05% + 10 |
| 20 ???? | 10 ??? | 1% + 50 | 0,05% + 10 |
???????? ?????????
| ???????? | ????? ????????? 60?? (50??) | ???????? (1 ???) 23°C ±5°C ±(% ?? ????? + ??) |
|---|---|---|
| ??????? | 1 (1,2) ?? | 5% + 10 |
| ??????? | 4 (5) ?? | 5% + 1 |
| ????????? | 36 (42) ?? | 5% + 0,3 |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.