
????????/?????????? KEITHLEY SourceMeter® 6430 ???????????? ????? ?????????? ?????????????, ????????????, ????????????????? ????????? ??????? ??????????? ???? ? ???????????, ????????????????? ???????????? (6 ? ???????), ??????? ??????? ???????????? ? ??????? ????? ????????. ?????? 6430 ???????? ??????????? ??????????????? ????????????? ?????????????? (PreAmP) ???????????? ? ??????? ?????????? ????? 2-? ???????? ??????. ????????????? ???????????? ?????????/?????????? KEITHLEY SourceMeter® 6430 ???????? ?????? ? ?????? ????????? ? ????????? ???? ? ????????? ?? 1 ?? ? ????????? ????????????? ? ????????? ????? 20 ???.
???????? ????????? ?????????? (4-? ????????? ?????)
| ?????? | ?????????? | ???????? (1 ???) 23°C ±5°C ±(% ?? ????? + ?) | ??????? ???????? |
|---|---|---|---|
| 200.000 ?? | 1 ??? | 0,012% + 350 ??? | 1016 ?? |
| 2.00000 ? | 10 ??? | 0,012% + 350 ??? | 1016 ?? |
| 20.0000 ? | 100 ??? | 0,015% + 1,5 ?? | 1016 ?? |
| 200.000 ? | 1 ?? | 0,015% + 10 ?? | 1016 ?? |
???????? ????????? ???? (2-? ??? 4-? ????????? ?????)
| ?????? | ?????????? | ???????? (1 ???) 23°C ±5°C ±(% ?? ????? + ?) | ?????????? ???????? |
|---|---|---|---|
| 1.00000 ?? | 10 ?? | 1,0% + 7 ?? | 1 ?? |
| 10.0000 ?? | 100 ?? | 0,5% + 7 ?? | 1 ?? |
| 100.000 ?? | 1 ?? | 0,15% + 30 ?? | 1 ?? |
| 1.00000 ?? | 10 ?? | 0,05% + 200 ?? | 1 ?? |
| 10.0000 ?? | 100 ?? | 0,05% + 2 ?? | 1 ?? |
| 100.000 ?? | 1 ?? | 0,05% + 20 ?? | 1 ?? |
| 1.00000 ??? | 10 ?? | 0,05% + 300 ?? | 1 ?? |
| 10.0000 ??? | 100 ?? | 0,05% + 2 ?? | 1 ?? |
| 100.000 ??? | 1 ?? | 0,025% + 6 ?? | 1 ?? |
| 1.00000 ?? | 10 ?? | 0,027% + 60 ?? | 1 ?? |
| 10.0000 ?? | 100 ?? | 0,035% + 600 ?? | 1 ?? |
| 100.000 ?? | 1 ??? | 0,055% + 6 ??? | 1 ?? |
???????? ????????? ????????????? (4-? ????????? ????? ? ??????????????)
| ?????? | ?????????? | ???????? (1 ???) 23°C ±5°C ±(% ?? ????? + ??) | ???????? ??? |
|---|---|---|---|
| 2.00000 ?? | 1 ???? | - | |
| 20.0000 ?? | 100 ???? | 0,098% + 0,003 ?? | 100 ?? |
| 200.000 ?? | 1 ??? | 0,077% + 0,03 ?? | 10 ?? |
| 2.00000 ??? | 10 ??? | 0,066% + 0,3 ?? | 1 ?? |
| 20.0000 ??? | 100 ??? | 0,063% + 3 ?? | 100 ??? |
| 200.000 ??? | 1 ?? | 0,082% + 30 ?? | 10 ??? |
| 2.00000 ??? | 10 ?? | 0,082% + 300 ?? | 1 ??? |
| 20.0000 ??? | 100 ?? | 0,085% + 1 ??? | 1 ??? |
| 200.000 ??? | 1 ??? | 0,085% + 10 ??? | 100 ?? |
| 2.00000 ??? | 10 ??? | 0,085% + 100 ??? | 10 ?? |
| 20.0000 ??? | 100 ??? | 0,085% + 1 ??? | 1 ?? |
| 200.000 ??? | 1 ??? | 0,205% + 10 ??? | 100 ?? |
| 2.00000 ??? | 10 ??? | 0,822% + 100 ??? | 10 ?? |
| 20.0000 ??? | 100 ??? | 2,06% + 1 ??? | 1 ?? |
| 20.0000 ??? | - | - |
???????? ??????? ? ?????? ?????????
(??????? 60 ?? (50 ??), ????./???)
| ???????? | ????????? ? GPIB | ?????. - ????????? ? GPIB | ?????. - ????????? ? GPIB (PASS/FAIL) |
|---|---|---|---|
| ??????? | 256 (256) | 83 (83) | 83 (83) |
| ??????? | 181 (166) | 73 (70) | 73 (70) |
| ????????? | 49 (42) | 35 (31) | 34 (30) |
???????? ???????????????? ?????????? (4-? ????????? ?????)
| ?????? | ?????????? | ???????? (1 ???) 23°C ±5°C ±(% ?? ????? + ?) | ??? (???-???) 0,1 ??-10 ?? |
|---|---|---|---|
| 200.000 ?? | 5 ??? | 0,02% + 600 ??? | 5 ??? |
| 2.00000 ? | 50 ??? | 0,02% + 600 ??? | 50 ??? |
| 20.0000 ? | 500 ??? | 0,02% + 2,4 ?? | 500 ??? |
| 200.000 ? | 5 ?? | 0,02% + 24 ?? | 5 ?? |
???????? ???????????????? ???? (? ??????????????)
| ?????? | ?????????? | ???????? (1 ???) 23°C ±5°C ±(% ?? ????? + ?) | ??? (???-???) 0,1 ??-10 ?? |
|---|---|---|---|
| 1.00000 ?? | 50 ?? | 1,0% + 10 ?? | 5 ?? |
| 10.0000 ?? | 500 ?? | 0,5% + 30 ?? | 10 ?? |
| 100.000 ?? | 5 ?? | 0,15% + 40 ?? | 20 ?? |
| 1.00000 ?? | 50 ?? | 0,05% + 200 ?? | 50 ?? |
| 10.0000 ?? | 500 ?? | 0,05% + 2 ?? | 500 ?? |
| 100.000 ?? | 5 ?? | 0,05% + 20 ?? | 3 ?? |
| 1.00000 ??? | 50 ?? | 0,05% + 300 ?? | 20 ?? |
| 10.0000 ??? | 500 ?? | 0,05% + 2 ?? | 200 ?? |
| 100.000 ??? | 5 ?? | 0,031% + 20 ?? | 500 ?? |
| 1.00000 ?? | 50 ?? | 0,034% + 200 ?? | 5 ?? |
| 10.0000 ?? | 500 ?? | 0,045% + 2 ??? | 50 ?? |
| 100.000 ?? | 5 ??? | 0,066% + 20 ??? | 500 ?? |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.