
| ??????? | |||
|---|---|---|---|
| ?????????? ????????? | ?????????: Ls / Cs - ????????????? ? ??????? (???????????????? ????? ?????????) Lp / Cp - ????????????? ? ??????? (???????????? ????? ?????????) DCR: ????????????? ?? ?????????? ???? | ||
| ?????????: ? - ??????? ???? D - ??????? ???? ?????? Q -??????????? ESR - ????????????? (???????????????? ????? ?????????) Rp - ????????????? (???????????? ????? ?????????) | |||
| ???????? ??????? | 100 ??/ 120 ??/ 1 ??? /10 ???/ 100 ??? | ||
| ????????? ????????? | ????????????? | 100 ??/ 120 ?? | 20 ???...20 ??? |
| 1 ??? | 2000 ????...2000 ?? | ||
| 10 ??? | 200 ????...20 ?? | ||
| 100 ??? | 20 ????...200 ??? | ||
| ??????? | 100 ??/ 120 ?? | 20 ??...20 ?? | |
| 1 ??? | 2000 ??...2 ?? | ||
| 10 ??? | 200 ??...200 ??? | ||
| 100 ??? | 200 ??...20 ??? | ||
| ????????????? | 100 ?? / 120 ?? | 200 ??...200 ??? | |
| 1 ??? | 20 ??...200 ??? | ||
| 10 ??? | 20 ??...20 ??? | ||
| 100 ??? | 20 ??...2 ??? | ||
| ????????????? ??????????? ???? | 200 ??...200 ??? | ||
| ??????? ???? ?????? / ??????????? | 0,001...1999 | ||
| ??????? ???? | 0,00°...±180° | ||
| ????????????? ????? ????????? | ???????????????? ? ???????????? | ||
| ??????? ????????? ?????????? | 0,6 ???? | ||
| ????? ????????? | ?????????????? ? ?????? | ||
| ???????? ????????? | 1,2 ???/? | ||
| ?????????? | ????????????????, ???????? | ||
| ????? ???????? | ±0,25% / ±0,5% /±1% /±2% /±5% /±10% /±20% /±80%-20% | ||
| ????????? | Mini-USB (??????????? ???????????????? ????) | ||
| ??? ??????? | 9 ? ,6 ??????? ???? ??? | ||
| ?????????????? ??????? | 5 ??? | ||
| ?????????? ??????? | 203,2?101,6?50,8 ?? | ||
| ????? | 567 ? | ||
| ??????? ??????? | ???????? ????????? ????????? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1…1 ?? | 1…10 ?? | 0,01…100??? | 0,1…1 ??? | 1…20 ??? | 20…200 ??? | |
| DCR | 1.0 % + 5 ?.?.?. | 0.5 % + 3 ?.?.?. | 0.3 % + 2 ?.?.?. | 0.5 % + 3 ?.?.?. | 1.0 % + 5 ?.?.?. | 2.0 % + 5d |
| 100/120 ?? | ||||||
| 1 ??? | 5.0 % + 5d | |||||
| 10 ??? | 2.0 % + 5 ?.?.?. | ?? ??????????? | ||||
| 100 ??? | 2.0 % + 5 ?.?.?. | 1.0 % + 5 ?.?.?. | 0.5 % + 3 ?.?.?. | 1.0 % + 5 ?.?.?. | 2.0 % + 5 ?.?.?. (1…2 ???) | |
??-?? ????????????? ? ?????????????? ?????????? ???????? ???????? ????? ???????????? ??? ????? ????????? ?????????, ??????????? ????? ????? ? ???????????? ??????????????????. ?????? ???????????? ??? ??????? ????????????? ?????? (??????): ???????????????? ? ????????????.
????? ??????????? ?????????????? ?????? ????? ???????? ????????? ?????????. ? ?????, ???????????????? ????? ?????? ???????? ??? ????????? ? ?????? ?????????? (100 ??), ? ???????????? ????? — ??? ????????? ? ??????? ?????????? (10 ???). ??? ????????? ? ?????????? ????? ????? ????? ?????????? ????????????? ????? ?? ????????? ???????? ??????? ?? ????????? ?????????.
? ??????????? ??????????? RLC ????????????? ????? ?????????? ?????????????. ?????? ??? ????????? ? ?????? ?????????? (10 ???) ?????????? ???????????????? ?????, ??? ???????????? ?? ??????? (????????, Ls/Cs/Rs), ? ??? ????????? ? ??????? ?????????? (10 ???) ?????????? ???????????? ????? ? ?? ??????? ????????????, ????????, Lp/Cp/Rp. ? ??????????? ???????? ????????????? ????? ????? ??????? ???????.

Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.