
Комбинированный водонепроницаемый RLC-мультиметр АММ-3031 — универсальный прибор для тестирования оборудования и входящих в его состав компонентов.
| Функция | Диапазон | Погрешность |
|---|---|---|
| МУЛЬТИМЕТР | ||
| Постоянное напряжение | 1000 В | ±(0,1% + 2 е.м.р.) |
| Переменное напряжение | 1000 В | ±(0,8% + 4 е.м.р.) |
| Постоянный ток | 600 мА | ±(0,8% + 3 е.м.р.) |
| Переменный ток | 600 мА | ±(1,0% + 3 е.м.р.) |
| Частота | 10 МГц | ±(1,2% + 3 е.м.р.) |
| Коэффициент заполнения | 99,9% | ±(1,2% + 2 е.м.р.) |
| Тест диодов | да | - |
| Прозвонка | да | - |
| ИЗМЕРИТЕЛЬ RLC | ||
| Сопротивление | 0,1 Ом...600,0 Ом | ±(0,5% + 4 е.м.р.) |
| 1 Ом...6,000 кОм 10 Ом...60,00 кОм 100 Ом...600,0 кОм | ±(0,5% + 2 е.м.р.) | |
| 1 кОм...6,000 МОм 10 кОм...60,00 МОм | ±(1,5% + 8 е.м.р.) | |
| Ёмкость | 10 пФ...40,00 нФ | ±(5,0% + 20 е.м.р.) |
| 0,1 нФ...400,0 нФ 1 нФ...4,000 нФ 10 нФ...40,00 нФ 100 нФ...400,0 нФ | ±(3,0% + 5 е.м.р.) | |
| 1 мкФ...4000 мкФ | ±(5% + 10 е.м.р.) | |
| Индуктивность (тестовая частота: 600 мкГн - 2,2 кГц; 600 мкГн...6 Гн - 220 Гц) | 0,1 мкГн...600,0 мкГн 1 мкГн...6,000 мГн 10 мкГн...60,00 мГн 100 мкГн...600,0 мГн 1 мГн...6,000 Гн | ±(7% + 10 е.м.р.) |
| ±(7% + 5 е.м.р.) | ||
| ±(8% + 5 е.м.р.) | ||
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.