
| ?????????????? | ???????? | |
|---|---|---|
| ?????????? (???????????) ????????? | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, ?, DCR, Vdc-Idc | |
| ??????? ???????? ????????? LCR ?????????? | 0,05% | |
| ????????? ?????????????? ????????? ??????? | ???????? ??????? | 20 ??...500 ??? |
| ????????? ?????????? | 1 ??? ??????????? 5 ???????? | |
| ???????? ????????? | 0,01% | |
| AC ??????? | ?????????? ????????? ??????? | 5 ??...10 ???? |
| ????????? ?????????? | 100 ??? ??????????? 3 ??????? | |
| ???????? ????????? | 10%U??? + 2 ?? (ALC ON) 6%U??? + 2 ?? (ALC OFF) | |
| ??? ????????? ??????? | 50 ???...100 ?? | |
| ????????? ?????????? | 1 ??? ??????????? 3 ??????? | |
| ??? ????????? ??????? | 10%I??? + 20 ??? (ALC ON) 6%I??? + 20 ??? (ALC OFF) | |
| ???????? ???????? DC | ?????????? / ??? | 0 ? ...±10 ? / 0 ?? ...±100 ?? |
| ?????????? | 0,5 ?? / 5 ??? | |
| ???????? ????????? | 1%U??? + 5 ?? | |
| ISO ON | ???????????? ??? ???????????? ????????????? ? ??????????????? | |
| ???????? ???????? ?? | ISO ON | 100 ?? |
| ISO OFF | 30 ??, 50 ??, 100 ?? ?????????? | |
| ???????? ???????? DCR | 30 ??, 50 ??, 100 ?? ?????????? | |
| ??????????? ???????? DC | ?????????? / ??? | 0 ? ...±10 ? / 0 ?? ...±50 ?? |
| ?????????? | 0,5 ?? / 5 ??? | |
| ???????? ????????? | 1%U??? + 5 ?? | |
| ???????? ???????? | 100 ?? | |
| ????? ????????? (??? ????? ??????? ????????? ???????? ?? ???????) ??? ??????? ?10 ??? | ???????: 9 ?? ???????: 67 ?? ?????????: 187 ?? | |
| ???????? ????????? LCR ?????????? | ????????????? |Z|, X, R, DCR | 0,00001 ??...99,9999 ??? |
| ???????????? |Y|, B, G | 0,00001 ????..99,9999 ?? | |
| ??????? C | 0,00001 ??...9,99999 ? | |
| ????????????? L | 0,00001 ????...99,9999 ??? | |
| D | 0,00001...9,99999 | |
| ??????????? Q | 0,00001...99999,9 | |
| ? (????) | -179,999°...179,999° | |
| ? (???) | -3,14159...3,14159 | |
| ?% | -999,999%...999,999% | |
| ??????? ???????? ????????? LCR ?????????? | 0,05% | |
| ????? ????????? | ????????????????, ???????????? | |
| ????? ????????? | ??????, ?????????????? | |
| ????? ??????? | ??????????, ??????, ???????, ?? ???? | |
| ?????????? | 1...256 | |
| ?????????? | ????????, ????????, ?? ????????. ??????? ??????? 0,3 ????...1 ???? | |
| ?????????????? ???????? | ?ABC, ?% | |
| ????????? ???????? | 0...999, ????????? ?????????? 100 ??? | |
| ?????????? | 10 ????? ??????????, BIN1...BIN9???.?????? NG, AUX ??????? ????? ????? PASS/FAIL ?? ???????? ?????? LED ????????? | |
| ?????? ???????????? | 10 ??????? ?? 15 ????? ?????????: ???????, AC ?????????? / ???, ?????????? / ??????? ???????? ????????, ?????????? ???????????? ????????? DC | |
| ??????????? ?????? | ??????????? ???????????? ? ?????????? ??????????? ?????? ? ?????? AC ?????? ? DC ???????? | |
| ?????????? ?????? | 100 ????? ??? ?????? ????????? LCRZ 201 ????????? ????????? 10 ????? ??? GIF ??????, CSV-?????? | |
| ??????? USB ?????? | GIF ????? ????? ????????? LCRZ | |
| ?????????? | I/O (???? / ?????) | HANDLER (???????????) ?? ???????? ?????? |
| ?? | USB, RS-232C, GPIB (?????), LAN | |
| ?????? | USB host ?? ???????? ?????? | |
| ?????????? ?????????? ???????? | ??????? ???????? ???????? ??????????? ????? DCI ?????????. ???????????? ??? ???????? - 120 ? | |
| ???????? ???????? ???? | ?????. 1? DC ???????? ???????? ???? | |
| ??????? | ??????? ?? 7" TFT (800?480) | |
| ??????? ??????????? / ????????? | 0°?-40°?, ?90%RH | |
| ??????? | 99 ?...121 ?, 198 ?...242 ?47 ??...63 ?? | |
| ???????????? ???????????? ???????? | 80 ?? | |
| ?????????? ??????? | 400 ? 132 ? 385 ?? | |
| ??? | ????? 13 ?? | |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.