
| ?????????????? | ???????? | ||||
|---|---|---|---|---|---|
??????? | |||||
????????? ?????????????? | |||||
| ???????? ?????? | 9 ??? ~ 6 ??? | ||||
| ?????????? | 0,01 ?? | ||||
| ???????? ???????????? | 10 ?? (????????) | ||||
| ??????? ????? | ?????????????, ? ????? 0,01° | ||||
????????? ????????? | |||||
| ????????? ????????? | ???????? ??????? | N | |||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | f ? 23,4375 ??? 23,4375 ??? f ?46,875 ??? 46,875 ??? f ? 93,75 ??? 93,75 ??? f ? 187,5 ??? 187,5 ??? f ? 375 ??? 75 ??? f ? 750 ??? 750 ??? f ? 1500 ??? 1500 ??? f ? 3000 ??? 3000 ??? f ? 6000 ??? | 1 0,03125 0,06625 0,125 0,25 0,5 1 2 4 | |||
?????????? ???????? ??????? ??????? | |||||
| ??????? ???????? ?????????? | 10 ??? | ||||
| ????????????? ???????????? (0°? ~ 50°?) | 0,5 ppm 5 ppb (? ?????? OCXO-A08) | ||||
| ???????? | 1 ppm / ??? 30 ppb / ??? (? ?????? OCXO-A08) | ||||
| ????? ??????????? ???????? ?????????? | ??????? | 10 ??? | |||
| ??????? | +8 ?? (????????) | ||||
| ???????? ???????? | 50 ?? (???????????) | ||||
| ???? ??? ???????? ???????? ?????????? | ??????? | 10 ??? | |||
| ??????? | 0?? ...+10 ?? (????????) | ||||
| ??????? ???????? | 50 ?? (???????????) | ||||
| ???????????? ???????? | ±5 ppm | ||||
???????????? ?? ??????? | |||||
| ??????? ?????? | ?????????, ?? ?????? | ||||
| ????? | ?????????, ??????????? | ||||
| ???????? | ?????? | ||||
| ????? | ???????????, ???? | ||||
| ??? ????????? | ????????, ??????????????? | ||||
| ?????????? ????? | ?????????: 2...65535 ?? ??????: 1...6001 | ||||
| ????????? ???????? | 20 ??...100 ? | ||||
| ?????? | ????, ??????, ???????, ?? ???? (GPIB, USB, LAN) | ||||
???????????? ?????? | |||||
| ????????????? ????????? (CW ?????, 1 ??? f ? 6 ???, ??????? ?+13 ???) | -30 ??? | ||||
| ???????????????? ????????? (CW ?????) | f ? 3 ??? | -65 ??? -80 ??? (????????) | |||
| 3 ??? f ? 6 ??? | -52 ??? -70 ??? (????????) | ||||
| ??????????????? ????????? (CW ?????, ??????? -10???, ????????? 10 ???) | f ? 1,5 ??? | -64 ??? -70 ??? (????????) | |||
| 1,5 ??? f ? 3 ??? | -58 ??? -64 ??? (????????) | ||||
| 3 ??? f ? 6 ??? | -52 ??? -58 ??? (????????) | ||||
| ??????????? ??????? ??? (CW ?????, ?????.???????? 1 ??, ????????? 20 ???) | f = 100 ??? | -120 ???/?? (????????) | |||
| f = 1 ??? | -108 ???/?? -110 ???/?? (????????) | ||||
| f = 3 ??? | -102 ???/?? -104 ???/?? (????????) | ||||
| f = 6 ??? | -96 ???/?? -98 ???/?? (????????) | ||||
| ????? ????????? (CW ?????, RMS f= 1???) | 0,3 ???...3 ??? | 5 ?? ???, 1 ??? ??? (????????) | |||
| 0,03 ???...20 ??? | 30 ?? ???, 8 ?? ??? (????????) | ||||
??????? | |||||
???????? ????????? | |||||
| ????????????? ???????? | ??????????????? ???????? | ||||
| ???????????? ???????? ??????? | 9 ??? ? f 100 ??? | +7 ??? | +10 ??? | ||
| 100 ??? ? f 1 ??? | +13 ??? | +15 ??? | |||
| 1 ??? ? f 3 ??? | +13 ??? | +25 ??? | |||
| 3 ??? f ?6 ??? | +13 ??? | +20 ??? | |||
| ??????????? ???????? ??????? | 9 ??? ? f 100 ??? | -110 ??? | -120 ??? | ||
| 100 ??? f ?6 ??? | -130 ??? | -140 ??? | |||
?????????? ???????????????? | |||||
| +13 ~ -60 ??? | -60 ~ -110 ??? | -110 ~ -130 ??? | |||
| ??????????? ????????? ?????? | 9 ??? ? f 100 ??? | ?0,5 ?? (???.) | ?0,7 ?? (???.) | ||
| 100 ??? f ?3 ??? | ?0,7 ?? ?0,5 ?? (???.) | ?0,9 ?? ) ?0,5 ?? (???.) | ?0,7 ?? (???.) | ||
| 3 ??? f ? 6 ??? | ?0,9 ?? ?0,5 ?? (???.) | ?1,1 ?? ?0,5 ?? (???.) | ?0,9 ?? (???.) | ||
| ???? | ?1,8 (????????) | ||||
????????? ?????? | 5 % | ||||
| ????? ????????? (ALC=on, ??????? ???????????, 20°? ~ 30°?) | ?5 ?? (????????) | ||||
| ??????????? ????? ????????? ?????? (ATT-??????????, ALC=on, ??????? -110 ???...+13 ??? | 20 ?? (????????) | ||||
???????? ???????? | |||||
| ????. ???????? ???????? | 50 ? DC - ????. ?????????? ??????????? ???? 10 ?? (1 ??? f ? 6 ???) | ||||
???????????? ?? ????????? | |||||
| ??????? ?????? | ?????????, ?? ?????? | ||||
| ????? | ?????????, ??????????? | ||||
| ???????? | ?????? ??????? | ||||
| ????? | ???????????, ???? | ||||
| ??? ????????? | ????????, ??????????????? | ||||
| ?????????? ????? | ?????????: 2...65535 ?? ??????: 1...6001 | ||||
| ????????? ???????? | 20 ??...100 ? | ||||
| ?????? | ????, ??????, ???????, ?? ???? (GPIB, USB, LAN) | ||||
?????????? ????????????? ????????? (LF) | |||||
| ????? ??????? | ?????, ??????, ???????????, ????, ???????????? (?????) | ||||
| ????????? ???????? | ?????, ???????????? (?????) | 0,1 ?? ~ 1 ??? | |||
| ?????? | 0,1 ?? ~ 20 ??? | ||||
| ???????????, ???? | 0,1 ?? ~ 100 ??? | ||||
| ?????????? | 0,01?? | ||||
| ???????? ?????????? | ???????? ????????? | 1 ?? ~ 3 ? | |||
| ?????????? | 1 ?? | ||||
| ???????????? (?????) | ????? | ???????????, ??????????? | |||
| ????? | 1 ?? ~ 1000 ? | ||||
| ????? | ???????????, ???? | ||||
| ?????? | ????, ??????, ???????, ?? ???? (GPIB, USB, LAN) | ||||
| ???????? ???????? | 50 ?? (???????) | ||||
????????? | |||||
??????????? ????????? (??) | |||||
| ???????? | ??????????, ???????, ?????????? + ??????? | ||||
| ??????? | 0 % ~ 100 % | ||||
| ?????????? | 0,1 % | ||||
| ??????????? ????????? ??????? ?? (f??? = 1 ???) | 4 %???.???????? + 1 % | ||||
| ????????? ?? (f??? = 1 ???, ???????30%, ???????=0???) | 3 % (????????) | ||||
| ??????????????? ??? | 3 ?? (???????.) | ||||
????????? ????????? (??) | |||||
| ???????? | ??????????, ???????, ?????????? + ??????? | ||||
| ???????? | N x 1 ??? (???????.) | ||||
| ?????????? | 0,1 % ???????? ??? 1 ??, ??? ?????? | ||||
| ??????????? ????????? (f??? = 1 ???, ?????????? ?????) | 2 %???.???????? + 20 ?? | ||||
| ????????? ?? (f??? = 1 ???, ???????? = Nx50 ???) | 2 % (????????) | ||||
| ??????????????? ??? (10 ?? ~ 100 ???) | 3 ?? (???????.) | ||||
??????? ????????? (??) | |||||
| ???????? | ??????????, ???????, ?????????? + ??????? | ||||
| ????.???????? | 3 ??? (f?23,4375 ???) | ||||
| ?????????? | 0,1 % ???????? ??? 0,01 ???, ??? ?????? | ||||
| ??????????? ????????? (f??? = 1 ???, ?????????? ?????) | 4 %???.???????? + 0,1 ??? | ||||
| ????? ????????????? ????????? ?? (f??? = 1 ???, ???????? = 5 ???) | 1 % (????????) | ||||
| ??????????????? ??? (10 ?? ~ 100 ???) | 3 ?? (???????????) | ||||
?????????? ????????? | |||||
| ???????? | ??????????, ??????? | ||||
| ???????? ?????????/?????????? | 80 ?? (25 ???? f 3 ???) | ||||
| ????? ?????????/????? (10% / 90%) | 50 ??, 10 ?? (????????) | ||||
| ??????? ?????????? ????????? | DC ~ 1 ??? | ||||
?????????? ????????? | |||||
| ????? | ????????? ???????, ??????? ???????, ????????? ????????? (????? PUG-DSG3000) | ||||
| ?????? | ???????? | 40 ?? ~170 ? | |||
| ?????????? | 10 ?? | ||||
| ???????????? | ???????? | 10 ?? ~ (170 ? ~ 10 ??) | |||
| ?????????? | 10 ?? | ||||
| ???????? ??????? | ???????? | 10 ?? ~170 ? | |||
| ?????????? | 10 ?? | ||||
| ??????? ??????? | ???????? | 20 ?? ~ (170 ? ~ 20 ??) | |||
| ?????????? | 10 ?? | ||||
| ?????? | ????, ??????? ??????, ??????? ?????, ??????, ?? ???? (GPIB, USB, LAN) | ||||
????????? ????????? (????? PUG-DSG3000) | |||||
| ?????????? ????????? ????????? | ?????????? ????????? | 1 ~ 2047 | |||
| ????????? ???????? | 20 ?? ~170 ? | ||||
| ?????????? ????????? | 1 ~ 256 | ||||
I/Q ????????? (????? IQ-DSG3000) | |||||
| ???????? ????????? | ??????????, ??????? | ||||
| ?????? (RF) | ??????? ????????? | ||||
| ?????? (I ??? Q) | ?? 60 ??? (???????.) | ||||
| RF (I + Q) | ?? 120 ??? (???????.) | ||||
| ?????????? ????????? | |||||
| ?????? (I ??? Q) | ?? 30 ??? (???????.) | ||||
| RF (I + Q) | ?? 60 ??? (???????.) | ||||
| ?????????? ??????? | ???????? ??????? 50 ???? f ?6 ??? | ? 40 ??? (????????) | |||
| ?????????? ??????? ?????? | ?????? ????????? ?? ±10 ??? | ? 40 ??? (????????) | |||
| ??????? ????? I/Q | ???? | 1,5 | |||
| ?????? ???????? ?? ????? | 0,5 ???? (I+Q)??? | ||||
| ?????????? ????????? | |||||
| EVM | 16QAM, root cosine ????? (?=0,22), 4 ????/? | ||||
| 50 ???? f ?3 ??? (??????? ? 4 ???) | ?0,7%??? (????????) | ||||
| 3 ???? f ?6 ??? (??????? ? 0 ???) | ?1,2%??? (????????) | ||||
| QPSK, root cosine ????? (?=0,22), 4 ????/? | |||||
| 50 ???? f ?3 ??? (??????? ? 4 ???) | ?0,7%??? (????????) | ||||
| 3 ???? f ?6 ??? (??????? ? 0 ???) | ?1,2%??? (????????) | ||||
| ??????? ????????? | |||||
| EVM | CDMA2000/1xEV-D0,1.2288 Mcpc, ??????? 800 ~ 900 ???, 1800 ~ 1900 ???, ??????? ? 4 ??? | ?1,2%, ?0,8% (????????) | |||
| ACPR | ? 70 ?? | ||||
????????? I/Q ????????? (????? IQ-DSG3000) | |||||
| ???????? ???????? | 50 ?? (???????.) | ||||
| ???????? ?????????? | ???????? ????????? | 0,1 ??-? ~1,5 ??-? | |||
| ?????????? | 1 ?? | ||||
| ??? ??????????????? (@1 ???) | ?10 ??? | 0,5 ?? (???????.) | |||
| ?30 ??? | 1,0 ?? (???????.) | ||||
| I/Q ????????? | ????????? | 0,1 ?? (???????.) ?10 ??? 0,2 ?? (???????.) ?30 ??? | |||
| ???????????? ???? | 200 ?? (???????.) ?10 ??? 500 ?? (???????.) ?30 ??? | ||||
| SFDR | ????? (?30 ???) | 50 ?? (???????.) | |||
| ?????? ????? ??????? | ????? ?????? | 1 ???? ~ 16 ???? ? ????? 1 ??????? | |||
| ?????????? | 14 ??? | ||||
| ????? ???????? 1 ????. | 10 c (???????.) | ||||
| ????????????????? ?????? | 1 ?? | ||||
| ????????????? | ???????? | 1 ??? ~50 ??? | |||
| ?????????? | 0,01 ?? | ||||
| ?????? | ????? ??????? | ????, ??????, ???????, ?? ???? (GPIB, USB, LAN) | |||
| ??????? ?????? ? ????????? | |||||
| ???????? ????????? | 0 ~ (2E16-1) | ||||
| ?????????? | 1 | ||||
| ?????? ???????? ??????? | |||||
| ???????? ????????? | 0 ~ (2E16-1) | ||||
| ?????????? | 1 | ||||
| ???????????? ???????? | 20 ?? (???????.) | ||||
????? ? ?????? | |||||
??????? ?? ???????? ?????? | |||||
| RF ????? | ???????? | 50 ?? (???????.) | |||
| ?????? | N "????" | ||||
| ???? ??????? ??????? ????????? | ???????? | 50 ?? (???????.) | |||
| ?????? | BNC "????" | ||||
| ????? ??????????? ?????????????? ?????????? | ???????? | 50 ?? (???????.) | |||
| ?????? | BNC "????" | ||||
??????? ?? ?????? ?????? | |||||
| ???? ???????? ??????? | ???????? | 1 ??? (???????.) | |||
| ?????? | N "????" | ||||
| ??????? ??????? | 5 ? TTL | ||||
| ????? ??????? ????????????? | ???????? ?????????? | 0 ? / 3,3 ? (???????.) | |||
| ?????? | BNC "????" | ||||
| ????? ???????????? | ???????? ?????????? | 0 ~ 10 ? (???????.) | |||
| ?????? | BNC "????" | ||||
| ???? ??? ????? ???????? | ???????? | 50 ?? (???????.) | |||
| ???????? ?????????? | 0 ? / 3,3 ? (???????.) | ||||
| ???? ??? ???????? ???????? ?????????? (10 ???) | ???????? | 50 ?? (???????.) | |||
| ?????? | BNC "????" | ||||
| ????? ???????? ?????????? (10 ???) | ???????? | 50 ?? (???????.) | |||
| ?????? | BNC "????" | ||||
| ????/????? ?????????? I/Q ????????? (????? IQ-DSG3000) | ???????? | 50 ?? (???????.) | |||
| ?????? | BNC "????" | ||||
?????????? ?? ?????? ?????? | |||||
| USB-host | ?????? | ??? ? | |||
| ???????? | ?????? 2.0 | ||||
| USB-device | ?????? | ??? B | |||
| ???????? | BNC "????" | ||||
| LAN | LXI | 10/100 Base, RJ-45 | |||
| GPIB (IEC/IEEE) | IEEE-488.2 | ||||
????? ?????????????? | |||||
| ??????? | ??? | ?? TFT | |||
| ?????????? | 480 x 272 | ||||
| ?????? | 4,3" | ||||
| ?????? | ???????????? ?????????? (??????????) | Flash ?????????????????, USB ???? ?? ?????????????? | |||
| ????? ?????? (??????????? ??????????) | 1 ?? | ||||
| ??????? | ?????????? AC | 100 ? ~ 240 ? | |||
| ??????? AC | 45 ?? ~ 440 ?? | ||||
| ???????????? ???????? (?? ????? ???????) | 50 ?? (????????), ??????????? 60 ?? | ||||
| ??????? ??????? | ??????????? | 0°? ~ 50°? | |||
| ????????????? ????????? | ? 95% (0°? ~ 30°?) ? 75% (30°? ~ 40°?) | ||||
| ?????????? ??????? | W x H x D | 364 ?? ? 112 ?? ? 420 ?? | |||
| ??? | ??? ????? IQ-DSG3000 | 6,4 ?? | |||
| ? ?????? IQ-DSG3000 | 6,7 ?? | ||||
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.