
????????? ???????? ??????????????? Rigol DSG830 ???????? ??????????? ?? ? ?? ??????? ? ????????? ?????? ?? 9 ??? ?? 3 ???, ????????? ???? ????????? ???????? Rigol DSG830 ???????? ??????????? ???????????? ??? ?????????? ? ???????????? ??????????????? ???????????, ??????? ?????, ?????- ? ???????????? ? ??. ??????????? ?????????????? ?????????? ??????????? ???????? Rigol DSG830 ?? ?????????? LAN (LXI) ????????? ???????????? ???? ????????? ? ????????????? ???????????? ????? ????????????.
| ?????????????? | ???????? | ||||
|---|---|---|---|---|---|
??????? | |||||
????????? ?????????????? | |||||
| ???????? ?????? | 9 ??? ~ 3,0 ??? | ||||
| ?????????? | 0,01 ?? | ||||
| ???????? ???????????? | 10 ?? (????????) | ||||
????????? ????????? | |||||
| ????????? ????????? | ???????? ??????? | N | |||
| 1 2 3 4 5 | f ? 227,5 ??? 227,5 ??? f ?455 ??? 455 ??? f ? 910 ??? 910 ??? f ? 1820 ??? 1820 ??? f ? 3000 ??? | 0,25 0,125 0,25 0,5 1 | |||
?????????? ???????? ??????? ??????? | |||||
| ??????? ???????? ?????????? | 10 ??? | ||||
| ????????????? ???????????? (0°? ~ 50°?) | 2 ppm 5 ppb (? ?????? OCXO-B08) | ||||
| ???????? | 1 ppm / ??? 30 ppb / ??? (? ?????? OCXO-B08) | ||||
| ????? ??????????? ???????? ?????????? | ??????? | 10 ??? | |||
| ??????? | +5 ??...+10 ?? | ||||
| ???????? ???????? | 50 ?? (???????????) | ||||
| ???? ??? ???????? ???????? ?????????? | ??????? | 10 ??? | |||
| ??????? | 0 ?? ...+10 ?? (????????) | ||||
| ??????? ???????? | 50 ?? (???????????) | ||||
| ???????????? ???????? | ±5 ppm | ||||
???????????? ?? ??????? | |||||
| ??????? ?????? | ?????????, ?? ?????? | ||||
| ????? | ?????????, ??????????? | ||||
| ???????? | ?????? | ||||
| ????? | ???????????, ???? | ||||
| ??? ????????? | ????????, ??????????????? | ||||
| ?????????? ????? | ?????????: 2...65535 ?? ??????: 1...6001 | ||||
| ????????? ???????? | 20 ??...100 ? | ||||
| ?????? | ????, ??????, ???????, ?? ???? (USB, LAN) | ||||
???????????? ?????? | |||||
| ????????????? ????????? (CW ?????, 1 ??? f ? 3 ???, ??????? ?+13 ???) | -30 ??? | ||||
| ??????????????? ????????? (CW ?????, ??????? -10???, ????????? 10 ???) | 100 ??? f ? 1,5 ??? | -65 ??? -70 ??? (????????) | |||
| 1,5 ??? f ? 3,0 ??? | -54 ??? -64 ??? (????????) | ||||
| ??????????? ??????? ??? (CW ?????, ?????.???????? 1 ??, ????????? 20 ???) | 100 ??? f ? 1,5 ??? | -100 ???/?? -105 ???/?? (????????) | |||
| 1,5 ??? f ? 3,0 ??? | -94 ???/?? -99 ???/?? (????????) | ||||
| ????? ????????? (CW ?????, RMS f= 1???) | 0,3 ???...3 ??? | 10 ?? ???, 5 ?? ??? (????????) | |||
| 0,03 ???...20 ??? | 50 ?? ???, 10 ?? ??? (????????) | ||||
??????? | |||||
???????? ????????? | |||||
| ????????????? ???????? | ??????????????? ???????? | ||||
| ???????????? ???????? ??????? | 9 ??? ? f 100 ??? | +13 ??? | +5 ??? | ||
| 100 ??? ? f 3 ??? | +13 ??? | +20 ??? | |||
| ??????????? ???????? ??????? | 9 ??? ? f 100 ??? | -110 ??? | -110 ??? | ||
| 100 ??? f ?3 ??? | -110 ??? | -110 ??? | |||
?????????? ???????????????? | |||||
| +13 ~ -60 ??? | -60 ~ -110 ??? | -110 ~ -130 ??? | |||
| ??????????? ????????? ?????? | 100 ??? f ?3 ??? | ?0,9 ?? ?0,5 ?? (???.) | ?1,1 ?? ?0,7 ?? (???.) | ||
| ???? | ?1,8 (????????) | ||||
????????? ?????? | |||||
| ????? ????????? (ALC=on, ??????? ???????????, 20°? ~ 30°?) | ?5 ?? (????????) | ||||
???????? ???????? | |||||
| ????. ???????? ???????? | 50 ? DC - ????. ?????????? ??????????? ???? 1 ?? (1 ??? f ? 3 ???) | ||||
???????????? ?? ????????? | |||||
| ??????? ?????? | ?????????, ?? ?????? | ||||
| ????? | ?????????, ??????????? | ||||
| ???????? | ?????? ??????? | ||||
| ????? | ???????????, ???? | ||||
| ??? ????????? | ????????, ??????????????? | ||||
| ?????????? ????? | ?????????: 2...65535 ?? ??????: 1...6001 | ||||
| ????????? ???????? | 20 ??...100 ? | ||||
| ?????? | ????, ??????, ???????, ?? ???? (USB, LAN) | ||||
?????????? ????????????? ????????? (LF) | |||||
| ????? ??????? | ?????, ??????, ???????????, ????, ???????????? (?????) | ||||
| ????????? ???????? | ?????, ???????????? (?????) | DC ~ 200 ??? | |||
| ?????? | DC ~ 20 ??? | ||||
| ?????????? | 0,01?? | ||||
| ???????? ?????????? | ???????? ????????? AC DC | 0 ~ 3 ? -3 ? ~ 3 ? | |||
| ?????????? | 2 ?? | ||||
| ???????? ???????? | 50 ?? (???????) | ||||
????????? | |||||
??????????? ????????? (??) | |||||
| ???????? | ??????????, ???????, ?????????? + ??????? | ||||
| ??????? | 0 % ~ 100 % | ||||
| ?????????? | 0,1 % | ||||
| ??????????? ????????? ??????? ?? (f??? = 1 ???) | 4 %???.???????? + 1 % | ||||
| ????????? ?? (f??? = 1 ???, ???????30%, ???????=0???) | 3 % (????????) | ||||
| ??????????????? ??? | 3 ?? (???????.) | ||||
????????? ????????? (??) | |||||
| ???????? | ??????????, ???????, ?????????? + ??????? | ||||
| ???????? | N x 1 ??? (???????.) | ||||
| ?????????? | 0,1 % ???????? ??? 1 ??, ??? ?????? | ||||
| ??????????? ????????? (f??? = 1 ???, ?????????? ?????) | 2 %???.???????? + 20 ?? | ||||
| ????????? ?? (f??? = 1 ???, ???????? = Nx50 ???) | 2 % (????????) | ||||
| ??????????????? ??? (10 ?? ~ 100 ???) | 3 ?? (???????.) | ||||
??????? ????????? (??) | |||||
| ???????? | ??????????, ???????, ?????????? + ??????? | ||||
| ????.???????? | N x 5 ??? | ||||
| ?????????? | 0,1 % ???????? ??? 0,01 ???, ??? ?????? | ||||
| ??????????? ????????? (f??? = 1 ???, ?????????? ?????) | 1 %???.???????? + 0,1 ??? | ||||
| ????? ????????????? ????????? ?? (f??? = 1 ???, ???????? = 5 ???) | 1 % (????????) | ||||
| ??????????????? ??? (10 ?? ~ 100 ???) | 3 ?? (???????????) | ||||
?????????? ????????? (????? DSG800-PUM) | |||||
| ???????? | ??????????, ??????? | ||||
| ???????? ?????????/?????????? | 70 ?? (100 ???? f 3 ???) | ||||
| ????? ??????????/????? (10% / 90%) | 50 ??, 10 ?? (????????) | ||||
| ??????? ?????????? ????????? | DC ~ 1 ??? | ||||
?????????? ????????? (????? DSG800-PUG) | |||||
| ????? | ????????? ???????, ????????? ????????? (????? DSG800-PUG) | ||||
| ?????? | ???????? | 40 ?? ~170 ? | |||
| ?????????? | 10 ?? | ||||
| ???????????? | ???????? | 10 ?? ~ (170 ? ~ 10 ??) | |||
| ?????????? | 10 ?? | ||||
| ???????? ??????? | ???????? | 10 ?? ~170 ? | |||
| ?????????? | 10 ?? | ||||
| ?????? | ????, ??????? ??????, ??????? ?????, ??????, ?? ???? ( USB, LAN) | ||||
????????? ????????? (????? DSG800-PUG) | |||||
| ?????????? ????????? ????????? | ?????????? ????????? | 1 ~ 2047 | |||
| ????????? ???????? | 20 ?? ~170 ? | ||||
| ?????????? ????????? | 1 ~ 256 | ||||
????? ? ?????? | |||||
??????? ?? ???????? ?????? | |||||
| RF ????? | ???????? | 50 ?? (???????.) | |||
| ?????? | N "????" | ||||
| ????? ??????????? ?????????????? ?????????? | ???????? | 50 ?? (???????.) | |||
| ?????? | BNC "????" | ||||
??????? ?? ?????? ?????? | |||||
| ???? ???????? ??????? | ???????? | 1 ??? (???????.) | |||
| ?????? | BNC "????" | ||||
| ??????? ??????? | 3,3 ? TTL | ||||
| ????? ??????? ????????????? | ???????? ?????????? | 0 ? / 3,3 ? (???????.) | |||
| ?????? | BNC "????" | ||||
| ???? ??? ????? ???????? | ???????? | 50 ?? (???????.) | |||
| ???????? ?????????? | 0 ? / 3,3 ? (???????.) | ||||
| ???? ??? ???????? ???????? ?????????? (10 ???) | ???????? | 50 ?? (???????.) | |||
| ?????? | BNC "????" | ||||
| ????? ???????? ?????????? (10 ???) | ???????? | 50 ?? (???????.) | |||
| ?????? | BNC "????" | ||||
| ???? ???????? ????????????? ??????? | ???????? | 100 ??? / 600 ??/ 50 ?? (???????.) | |||
| ?????? | BNC "????" | ||||
?????????? ?? ?????? ?????? | |||||
| USB-host | ?????? | ??? ? | |||
| ???????? | ?????? 2.0 | ||||
| USB-device | ?????? | ??? B | |||
| ???????? | ?????? 2.0 | ||||
| LAN | LXI | 10/100 Base, RJ-45 | |||
????? ?????????????? | |||||
| ??????? | ??? | ?? TFT | |||
| ?????????? | 320 x 240 | ||||
| ?????? | 3,5" | ||||
| ?????? | ???????????? ?????????? (??????????) | Flash ?????????????????, USB ???? ?? ?????????????? | |||
| ????? ?????? (??????????? ??????????) | 96 ?? | ||||
| ??????? | ?????????? AC | 100 ? ~ 240 ? | |||
| ??????? AC | 45 ?? ~ 440 ?? | ||||
| ???????????? ???????? (?? ????? ???????) | 50 ?? (????????), ??????????? 60 ?? | ||||
| ??????? ??????? | ??????????? | 0°? ~ 50°? | |||
| ????????????? ????????? | ? 95% (0°? ~ 30°?) ? 75% (30°? ~ 40°?) | ||||
| ?????????? ??????? | W x H x D | 261,5 ?? ? 112 ?? ? 318,4 ?? | |||
| ??? | 4,2 ?? | ||||
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.