
| R&S® FSH4 | R&S® FSH8 | R&S® FSH13 | R&S® FSH20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ???????? ?????? | ?????? .04/14 ??? .08/18 | ?? 9 ??? ?? 3.6 ??? | ?? 9 ??? ?? 8 ??? | - | - | ||||
| ?????? .24/28 | ?? 100 ??? ?? 3.6 ??? | ?? 100 ??? ?? 8 ??? | - | - | |||||
| ?? 9 ??? ?? 13,6 ??? | ?? 9 ??? ?? 20 ??? | ||||||||
| ???????? ??????????????? ??????? | 2,5 ? 10-6 5 ? 10-8 ? GSP ?????????? R&S® HA-Z240 5 ? 10-9 ? ?????????? ??????? ??????? R&S® FSH-Z114 | ||||||||
| ???????????? ?????? ??????????? | 20 ??? | ||||||||
| ??????? ??????? ??????????? ????? (DANL) | ??? ?????????????, ?????? ?????????? = 1 ?? (????????.) | ||||||||
| ?? ??????? 3.6 ??? | –138 ?????, –143 ????? (???.) | ||||||||
| ?? ??????? 8 ??? | - | –136 ?????, –141 ????? (???.) | |||||||
| ?? ??????? 13.6 ??? | - | - | –136 ?????, –141 ????? (???) | ||||||
| ?? ??????? 20 ??? | - | - | - | –130 ?????, –135 ????? (???) | |||||
| ? ??????????????, ?????? ?????????? = 1 ?? (????????.) | |||||||||
| ?? ??????? 3.6 ??? | –159 ?????, –163 ????? (???.) | ||||||||
| ?? ??????? 8 ??? | - | –147 ?????, –150 ????? (???.) | |||||||
| ?? ??????? 13.6 ??? | - | - | –158 ?????, –162 ????? (???.) | ||||||
| ?? ??????? 20 ??? | - | - | - | –150 ?????, –155 ????? (???.) | |||||
| ????? ??????????? ???????? ??????? | ?? 300 ??? ?? 3,6 ??? | 10 ?????, ??? + 15 ????? | |||||||
| ?? 3,6 ??? ?? 8 ??? | - | 3 ?????, ??? + 10 ?????- | |||||||
| ?? 3,6 ??? ?? 13,6 ??? | - | - | 3 ?????, ??? + 15 ????? | 3 ?????, ??? + 15 ????? | |||||
| ?? 13,6 ??? ?? 20 ??? | - | - | - | 3 ?????, ??? + 10 ????? | |||||
| ??????? ??? | ?? ??????? 500 ??? | - | |||||||
| ??? ????????? 30 ??? | -95 ??? (1 ??), ???. -105 ??? (1 ??) | ||||||||
| ??? ????????? 100 ??? | -100 ??? (1 ??), ???. -110 ??? (1 ??) | ||||||||
| ??? ????????? 1 ??? | -120 ??? (1 ??), ???. -127 ??? (1 ??) | ||||||||
| ????????? | ????????, ??????? (????./???.), ???????????, ??????????????????, ???????????? (????? FSH-K43) | ||||||||
| ??????????? ????????? ?????? | 10 ??? f ? 3,6 ??? | 1 ??, ???. 0,5 ?? | |||||||
| 3,6 ??? f ? 8 ??? | - | 1,5??, ???. 0,5 ?? | |||||||
| 3,6 ??? f ? 13,6 ??? | - | - | 1,5??, ???. 0,5 ?? | ||||||
| 13,6 ??? f ? 20 ??? | - | - | - | 1,5??, ???. 0,5 ?? | |||||
| ??????? | 6,5” ??????? ??-??????? ? VGA-??????????? | ||||||||
| ????? ?????? ?? ??????? | R&S® HA-Z204, 4 Ah | ?? 3 ? | |||||||
| (??? ????????? ??????????) | R&S® HA-Z206, 6 Ah | ?? 4,5 ? | |||||||
| ?????????? ??????? (?????) | 194 ?? ? 300 ?? ? 69 ?? (144 ??)) | ||||||||
| ????? | 3 ?? | ||||||||
???????? ?????? ??????? ??????????? R&S® FSH, ???????????? ?? ?????? ????? ?????????? ? ????????? ?????????. R&S® FSH4/8 ? R&S® FSH13/20 ????? ????????? ????????? ?????? ?? ??????? ????????? ??????? 3,6/8 ??? ? 13,6/20 ???, ??????????????. ?????? ?? ?????????? ???????? ??????????? ????? ???????????? ??? ??????????? ???????????? ????????????? ???????, ????????, ?????????? ? ?.?.
??????????? ????? ?????? ?? ?????????? ???????? ??????????? ? ????-??????, ??????? ????? ???????????? ??? ????????? ?????????? ?? ????? ???????????, ????????????, ?????????? ??????? ????????????? ?????. ??? ?????? ??????????? ???????????? ???? ??????????, ??????? ????????? ???????? ??????? ????? ?????? ??????. ? ???????? ??????????????? ??????????? ??? ??????? ???????? – ??? ????????????? ????????? ??????????? ???????? ? ????????? ?? 18 ??? ? ??? ???????????? ????????? ???????? ? ????????? ?? 4 ???. ? ??????????? ???? ???????? ???????? ????????? ???????????? ??? ????????? ??????????? ??????? ? ??????????, ? ????? ??? ????? ????????? ???????.
| ?????? ??????? R&S® FSH4/8 | .04/0.8 | .14/.18 | .24/.2 | FSH13/20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ?????????? | ||||||||
| ????????? ???????? TDMA | • | • | • | • | ||||
| ????????? ???????? ? ?????? | • | • | • | • | ||||
| ????????? ????????????? ???? / ????????? ???????????????? ???????? | • | • | • | • | ||||
| ????????? ?????????? ?????? | • | • | • | • | ||||
| ????????? ??????? ?? ??????? ??????? | • | • | • | • | ||||
| ????????? ????????? ?????????? ???????? | - | • | • | - | ||||
| ????????? ????????? ?????????? ????????? | - | - | • | - | ||||
| ?????? ??????? R&S® FSH4/8 | .04/0.8 | .14/.18 | .24/.2 | FSH13/20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ?????????? | ||||||||
| ?????? ???????? ???????? 3GPPWCDMA | R&S® FSH-K44 | R&S® FSH-K44 | R&S® FSH-K44 | R&S® FSH-K44 | ||||
| ????????? ?????????? ?? ????? ??????????? | - | - | R&S® FSH-K41 | - | ||||
| ????????? ????????? ?????????? ???????? ? ????????? | - | - | R&S® FSH-K42 | - | ||||
| ???????????? ????????? ?????? ? ??????? | - | - | R&S® FSH-K42 | - | ||||
| ????????? ????????? | - | - | R&S® FSH-K45 | - | ||||
| ????????? ???????? ? ????????? ?? 8 ??? / 18 ??? | R&S® FSH-Z1 / R&S® FSH-Z18 | |||||||
| ???????????? ????????? ???????? ? ????????? ?? 1 ???/4 ??? | R&S® FSH-Z14 / R&S® FSH-Z44 | |||||||
| ????????????? ?????????? ?? ????????? ???? ???????? USB | R&S® FSH-K40 | |||||||
| ?????? ??????? | ???????? ?????? | ????????????? | ???????? ????????? | ?????????? ????-???? |
|---|---|---|---|---|
| R&S® FSH4, ?????? .04 | ?? 9 ??? ?? 3,6 ??? | • | - | - |
| R&S® FSH4, ?????? .14 | ?? 9 ??? ?? 3,6 ??? | • | • | - |
| R&S® FSH4, ?????? .24 | ?? 100 ??? ?? 3,6 ??? | • | • | • |
| R&S® FSH8, ?????? .08 | ?? 9 ??? ?? 8 ??? | • | - | - |
| R&S® FSH8, ?????? .18 | ?? 9 ??? ?? 8 ??? | • | • | - |
| R&S® FSH8, ?????? .28 | ?? 100 ??? ?? 8 ??? | • | • | • |
| R&S® FSH13, ?????? .13 | ?? 9 ??? ?? 13,6 ??? | • | - | - |
| R&S® FSH20, ?????? .20 | ?? 9 ??? ?? 20 ??? | • | - | - |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.