
?????????? ??????? Rigol DSA832 ???????????? ????? ?????? ? ?????????? ????????? ? ?????, ??????? ???????? ??????????? ???? ? ????????????. ???????? ?????????? ?? ???????????? ?????????????? ?????????????????? ? ???????????? ??? ??????? ???????. ? ??????????? ??????? Rigol DSA832 ??????? ??????????? ??????????? ????????? ????????, ????????, ????? ? ?????????, ??? ?????????, ? ???????????? ???????-????????? ????????? ???????????? ?????????? ??????? Rigol DSA832 ??? ????????? S-??????????.
| ?????????????? | ????????? | ???????? |
|---|---|---|
| ??????? | ????????? ???????? | 9 ???…3,2 ??? |
| ?????????? | 1 ?? | |
| ????????????? ???????????? ????????? ??????? ??????? | ± 5?10-7 | |
| ????????? ??????????? ????????? ??????? ??????? | ± 1?10-6/??? | |
| ??????????? ????????? ??????? | ?????????? ???????: 1 ??, 10 ??, 100 ??, 1 ???, 10 ???, 100 ??? | |
| ???????????: ± (???????????? ??????? ? ??????????? ??????? ??????? + 1% ? ?????? ?????? + 10% ? ?????? ??????????? + ?????????? ???????) | ||
| ?????? ?????? | ???????, 100 ??…3,2 ??? | |
| ??????????? ?????? ?????? | ± ?????? ?????? / (???.????? ?????????-1) | |
| ????????? ??????? ????? | -98 ???/?? @ 10 ??? | |
| ?????? ??????????? | ?????? ??????????? ?? (-3 ?? ) | 10 ??… 1 ???,? ????? 1-3-10 |
| ?????? ??????????? ?? (-6 ?? ) (????? DSA800-EMI) | 200 ??, 9 ???, 120 ??? | |
| ??????????????? ???????? ?? ??????? (60??/3 ??) | 5:1 | |
| ??????????? ????????? ?????? ??????????? ?? | 5% | |
| ?????? ??????????? ????? | 1 ?? … 3 ???, ? ????? 1-3-10 | |
????????? | ???????? ????????? ?????? | ??????? ??????????? ????? … +20 ??? |
| ???????????? ??????? ?? ????? (?????????? 30 ??) | 50 ? (?????????? ??????????) +20 ??? (100 ???) ???????? CW RF Power +30 ??? (1 ??) ????. ??????? ??????? | |
??????? ??????? ????? (???????) | ??? ?????????????: 9 ???...100 ???: -110 ??? ? ?????????????? (????? PA-DSA832): | |
| ??? | ??? ?????????????: ? ?????????????? (????? PA-DSA832): | |
| ?????????? | ?????? ??????????: | |
??????????? ???????????? (??????????? ???????=50 ???, ?????????? = 10 ??): | ||
| ?????????? ??????????? ??????????? (??????????? ???????=50 ???, ????????????? ????????, ?????????? 10 ??, ??????? ?????? -10 ???, 20 ?C…30 ?C) | ± 0,3 ?? | |
| ????????? ???????? ?????? | ????????: | |
| ?????????? ??????????????? ????? 0,01 ?? , ???????? - 4 ????? | ||
??????????? ????????? | ||
| ????????????? ????????? 2-?? ??????? (??????????? ????????50 ???, ?????????? = 10 ??, ??.??????? =-20 ??) | SHI : +45 ??? | |
| ?????????????????? ????????? 3-?? ??????? (??????????? ????????50 ???, ?????????? = 10 ??, ??.??????? =-20 ??) | TOI: +11 ??? , ??????? +15 ??? | |
| ?????????????? ????????? | -60 ??? | |
| ??????????? ?????????????? ?????? (??.?????????? 50 ??, ?????????? = 0 ??) | -90 ???, -100 ???, ??????? | |
| ??????????????? ????? | 1 ??…200 ?? | |
| ???????? ????? | 0 ?? ???????? ?????? | |
| ?????????? ????? | 601 | |
| ?????????? ???????? | 3 + ???????? | |
| ??? ????????? | Normal, Positive-peak, Negative-peak, Sample, RMS, Voltage Average Quasi-peak (DSA800-EMI) | |
| ???????? ??? ????????? | ??????????? ???????????, ????????? ?????????, ????????? ????????, ??????????, ????????,??????? | |
| ??????? ????????? | ???, ????, ?????, ??, ???, ??, ?, ???, ????, ???, ?? | |
| ????????? | ???????? | 1 ??… 1500 ? (??????? ?????) 20 ??? ….3200 ? (100 ?? ? ?????? ?????? ? 3,2 ???) ??????: ???????????, ??????????? |
| ????????????? (????? PA-DSA832) | ???????? (100 ???...3,2 ???) | 17 ?? (???????????) |
| ???? | ?? ???? | ??????????? N-???? (female) 50 ??; |
| ?????? ?????/?????? | ????? ????????? ??????? | |
????/????? ???????? ?????????? 10 M??/ ???? ???????? ??????? | ||
USB Host 2.0 | ||
| ?????? | ???????? ??????? | ?????????, ?????, ??????? |
??????? ?????? | 5 ? TTL ??????? | |
| ????? ?????? | ??????? | ??????????? ??????? TFT ??, ??????????: 800 * 480, ?????? 8”, 65536 ?????? |
| ????????? ???????? | ???????? PictBridge | |
| ????????? ?????????? | USB TMC | |
| ?????????? ??????? | ??????? ??????????: AC 100 ?… 240 ?/ | |
| ???????????? ???????? | 35 ??, ???????; 50 ??, ?????????? | |
| ?????????? ??????? | 361,6 x 178,8 ? 128 ?? | |
| ????? | 4,55 ?? | |
| ?????????? ?????? ?????? | Flash Disk (??????????) | |
| ??????? ??????????? | 0 ?C …50 ?C | |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.